Komplette Starterliste
Spieler-ID | Spieler/in |
249 | Adler, Tamara |
217 | Bartl, Christian |
205 | Bauer, Timo |
220 | Bergmann, Mike |
270 | Bess, Vanessa |
204 | Bolek, Maxine |
245 | Brunhuber, Ludwig |
234 | Börding, Tobias |
202 | Czech, Franzi |
215 | Czech, Sabine |
203 | Danzer, Franz |
269 | Dornheim, Stefan |
233 | Eisenmann, Michael |
266 | Erlacher, Chris |
232 | Felföldi, Attila |
216 | Franke, Sebastian |
229 | Freudl, Patrick |
262 | Friesch, Daniel |
211 | Gladigau, Philipp |
230 | Gogala, Eric |
239 | Groll, Natalie |
248 | Gruber, Christoph |
261 | Gutsche, Anna Maria |
259 | Gutsche, Benjamin |
260 | Gutsche, Johann |
271 | Hansmann, Tobias |
256 | Hartl, Thomas |
274 | Hassforth, Lea |
199 | Hernitschek, Andreas |
222 | Hilgenberg, Björn |
242 | Hinterwimmer, Georg |
241 | Hinterwimmer, Sabine |
250 | Hinterwimmer, Sebastian |
226 | Hofbauer, Karlheinz |
240 | Kabel, Matthias |
238 | Kabel, Nicolas |
258 | Karner, Thomas |
236 | Kloos, Fabian |
267 | Kretschmer, Wolfgang |
209 | König, Uta |
214 | Lindner, Eva |
198 | Lischka, Klaus-Uwe |
246 | Lämmermeyer, Walter |
247 | Millonig, Marcus |
255 | Pflüger, Karl-Heinz |
206 | Pietschner, Marco |
201 | Pietschner, Nicole |
272 | Pitzing, Christian |
243 | Plaschka, Nico |
207 | Pohl, Kanittha |
218 | Rauscher, Michael |
235 | Rechenberg, Christian |
228 | Ruech, Alexander |
212 | Sass, Marcel |
227 | Sauer, Tobias |
237 | Sautter, Holger |
223 | Sautter, Monika |
268 | Schaschl, Margit |
263 | Schirmaier, Maikel |
251 | Schmidbauer, Thomas |
257 | Schmied, Markus |
213 | Schneider, Ewald |
253 | Schröder, Linus |
254 | Schröder, Thomas |
231 | Selak, Dennis |
208 | Stein, Yannick |
200 | Theiß, Niko |
197 | Tscharke, Uwe |
219 | Vluggen, Vincent |
273 | Weber, Kim |
210 | Wieland, Markus |
224 | Wiemken, Max |
225 | Wiemken, Moritz |
264 | Winternheimer, Pascal |
265 | Wächter, Martin |
221 | Özsoy, Volkan |
Start 01
Donnerstag, 28.07.2022 um 18:00 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Hernitschek, Andreas |
2 | Czech, Franzi |
3 | Danzer, Franz |
4 | Schneider, Ewald |
5 | Lindner, Eva |
6 | Czech, Sabine |
7 | Hofbauer, Karlheinz |
8 | Eisenmann, Michael |
9 | Börding, Tobias |
10 | Pflüger, Karl-Heinz |
11 | Schaschl, Margit |
12 | Hassforth, Lea |
Start 02
Donnerstag, 28.07.2022 um 19:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Hernitschek, Andreas |
2 | Danzer, Franz |
3 | Schneider, Ewald |
4 | Lindner, Eva |
5 | Czech, Sabine |
6 | Vluggen, Vincent |
7 | Bergmann, Mike |
8 | Eisenmann, Michael |
9 | Börding, Tobias |
10 | Schröder, Linus |
11 | Schröder, Thomas |
12 | Pflüger, Karl-Heinz |
13 | Karner, Thomas |
14 | Wächter, Martin |
15 | Erlacher, Chris |
16 | Kretschmer, Wolfgang |
Start 03
Freitag, 29.07.2022 um 15:00 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Wieland, Markus |
2 | Gladigau, Philipp |
3 | Lindner, Eva |
4 | Franke, Sebastian |
5 | Vluggen, Vincent |
6 | Bergmann, Mike |
7 | Hofbauer, Karlheinz |
8 | Rechenberg, Christian |
9 | Kloos, Fabian |
10 | Hinterwimmer, Sabine |
11 | Hinterwimmer, Georg |
12 | Hinterwimmer, Sebastian |
13 | Hartl, Thomas |
14 | Schmied, Markus |
Start 04
Freitag, 29.07.2022 um 16:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Wieland, Markus |
2 | Gladigau, Philipp |
3 | Franke, Sebastian |
4 | Vluggen, Vincent |
5 | Bergmann, Mike |
6 | Sautter, Monika |
7 | Hofbauer, Karlheinz |
8 | Rechenberg, Christian |
9 | Kloos, Fabian |
10 | Sautter, Holger |
11 | Hinterwimmer, Sabine |
12 | Hinterwimmer, Georg |
13 | Brunhuber, Ludwig |
14 | Lämmermeyer, Walter |
15 | Millonig, Marcus |
16 | Gruber, Christoph |
17 | Hinterwimmer, Sebastian |
18 | Schmidbauer, Thomas |
19 | Schröder, Linus |
20 | Schröder, Thomas |
21 | Hartl, Thomas |
22 | Schmied, Markus |
23 | Karner, Thomas |
24 | Wächter, Martin |
25 | Erlacher, Chris |
26 | Kretschmer, Wolfgang |
27 | Schaschl, Margit |
Start 05
Samstag, 30.07.2022 um 08:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Bauer, Timo |
2 | Wieland, Markus |
3 | Ruech, Alexander |
4 | Freudl, Patrick |
5 | Gogala, Eric |
6 | Selak, Dennis |
7 | Felföldi, Attila |
8 | Adler, Tamara |
9 | Karner, Thomas |
10 | Bess, Vanessa |
11 | Hansmann, Tobias |
12 | Pitzing, Christian |
13 | Weber, Kim |
Start 06
Samstag, 30.07.2022 um 10:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Pietschner, Nicole |
2 | Czech, Franzi |
3 | Bauer, Timo |
4 | Pohl, Kanittha |
5 | König, Uta |
6 | Wieland, Markus |
7 | Franke, Sebastian |
8 | Bartl, Christian |
9 | Rauscher, Michael |
10 | Sautter, Monika |
11 | Wiemken, Max |
12 | Wiemken, Moritz |
13 | Eisenmann, Michael |
14 | Börding, Tobias |
15 | Rechenberg, Christian |
16 | Kloos, Fabian |
17 | Sautter, Holger |
18 | Kabel, Nicolas |
19 | Groll, Natalie |
20 | Kabel, Matthias |
21 | Brunhuber, Ludwig |
22 | Lämmermeyer, Walter |
23 | Millonig, Marcus |
24 | Gruber, Christoph |
25 | Schröder, Linus |
26 | Schröder, Thomas |
27 | Winternheimer, Pascal |
28 | Bess, Vanessa |
29 | Hassforth, Lea |
Start 07
Samstag, 30.07.2022 um 13:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Bolek, Maxine |
2 | Bauer, Timo |
3 | Pietschner, Marco |
4 | Pohl, Kanittha |
5 | Stein, Yannick |
6 | König, Uta |
7 | Wieland, Markus |
8 | Sass, Marcel |
9 | Franke, Sebastian |
10 | Vluggen, Vincent |
11 | Bergmann, Mike |
12 | Wiemken, Max |
13 | Wiemken, Moritz |
14 | Sauer, Tobias |
15 | Ruech, Alexander |
16 | Freudl, Patrick |
17 | Gogala, Eric |
18 | Selak, Dennis |
19 | Felföldi, Attila |
20 | Kabel, Nicolas |
21 | Groll, Natalie |
22 | Kabel, Matthias |
23 | Plaschka, Nico |
24 | Adler, Tamara |
25 | Gutsche, Benjamin |
26 | Gutsche, Johann |
27 | Gutsche, Anna Maria |
28 | Winternheimer, Pascal |
29 | Dornheim, Stefan |
30 | Hansmann, Tobias |
31 | Pitzing, Christian |
32 | Weber, Kim |
Start 08
Samstag, 30.07.2022 um 15:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Tscharke, Uwe |
2 | Lischka, Klaus-Uwe |
3 | Stein, Yannick |
4 | Sass, Marcel |
5 | Franke, Sebastian |
6 | Bartl, Christian |
7 | Rauscher, Michael |
8 | Özsoy, Volkan |
9 | Hilgenberg, Björn |
10 | Ruech, Alexander |
11 | Freudl, Patrick |
12 | Gogala, Eric |
13 | Selak, Dennis |
14 | Felföldi, Attila |
15 | Kabel, Nicolas |
16 | Groll, Natalie |
17 | Kabel, Matthias |
18 | Brunhuber, Ludwig |
19 | Lämmermeyer, Walter |
20 | Millonig, Marcus |
21 | Gruber, Christoph |
22 | Hartl, Thomas |
23 | Schmied, Markus |
24 | Gutsche, Benjamin |
25 | Gutsche, Johann |
26 | Gutsche, Anna Maria |
27 | Winternheimer, Pascal |
28 | Dornheim, Stefan |
Start 09
Samstag, 30.07.2022 um 18:30 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Tscharke, Uwe |
2 | Lischka, Klaus-Uwe |
3 | Pietschner, Nicole |
4 | Bolek, Maxine |
5 | Bauer, Timo |
6 | Pietschner, Marco |
7 | Stein, Yannick |
8 | Sass, Marcel |
9 | Rauscher, Michael |
10 | Vluggen, Vincent |
11 | Bergmann, Mike |
12 | Özsoy, Volkan |
13 | Sauer, Tobias |
14 | Plaschka, Nico |
15 | Schmidbauer, Thomas |
16 | Hartl, Thomas |
17 | Schmied, Markus |
18 | Winternheimer, Pascal |
Start 10
Sonntag, 31.07.2022 um 08:30 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Theiß, Niko |
2 | Pietschner, Marco |
3 | Wieland, Markus |
4 | Özsoy, Volkan |
5 | Hilgenberg, Björn |
6 | Sautter, Monika |
7 | Sautter, Holger |
8 | Friesch, Daniel |
9 | Schirmaier, Maikel |
10 | Hansmann, Tobias |
11 | Pitzing, Christian |
Start 11
Sonntag, 31.07.2021 um 10:30 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Tscharke, Uwe |
2 | Lischka, Klaus-Uwe |
3 | Theiß, Niko |
4 | Pietschner, Nicole |
5 | Bolek, Maxine |
6 | Bauer, Timo |
7 | Pohl, Kanittha |
8 | König, Uta |
9 | Wieland, Markus |
10 | Sass, Marcel |
11 | Franke, Sebastian |
12 | Bartl, Christian |
13 | Rauscher, Michael |
14 | Sautter, Monika |
15 | Wiemken, Max |
16 | Sauer, Tobias |
17 | Sautter, Holger |
18 | Kabel, Nicolas |
19 | Groll, Natalie |
20 | Kabel, Matthias |
21 | Hinterwimmer, Sabine |
22 | Hinterwimmer, Sebastian |
23 | Friesch, Daniel |
24 | Schirmaier, Maikel |
25 | Hansmann, Tobias |
26 | Pitzing, Christian |