Folgende Starter(innen) haben sich bisher für die Summer Challenge 2025 registriert.
Wenn Du auch gemeldet hast, Dein Name aber nicht in Deinem gewünschten Start erscheint, dann benachrichtige uns bitte umgehend!
Starterliste mit Details
Alle Squad-Details der Teilnehmer
Spieler-ID | Spieler/in | Spielt in Start |
337 | Adin Kecic | 03 | Fr (15:00) |
337 | Adin Kecic | 05 | Sa (08:30) |
225 | Alex Frey | 07 | Sa (13:30) |
225 | Alex Frey | 08 | Sa (15:30) |
225 | Alex Frey | 11 | So (10:30) |
263 | Alexander Breitenstein | 06 | Sa (10:30) |
263 | Alexander Breitenstein | 07 | Sa (13:30) |
263 | Alexander Breitenstein | 10 | So (08:30) |
272 | Alexander Gründl | 04 | Fr (17:00) |
272 | Alexander Gründl | 05 | Sa (08:30) |
272 | Alexander Gründl | 08 | Sa (15:30) |
272 | Alexander Gründl | 10 | So (08:30) |
269 | Alexander Ludstock | 05 | Sa (08:30) |
269 | Alexander Ludstock | 06 | Sa (10:30) |
269 | Alexander Ludstock | 07 | Sa (13:30) |
269 | Alexander Ludstock | 08 | Sa (15:30) |
270 | Alexander Wolf | 01 | Do (18:00) |
270 | Alexander Wolf | 02 | Do (20:00) |
270 | Alexander Wolf | 10 | So (08:30) |
255 | Alla Diachenko | -1 | Mi (18:00) |
255 | Alla Diachenko | -2 | Mi (20:00) |
255 | Alla Diachenko | 02 | Do (20:00) |
255 | Alla Diachenko | 01 | Do (18:00) |
253 | Andi Hölzl | 07 | Sa (13:30) |
253 | Andi Hölzl | 09 | Sa (18:30) |
253 | Andi Hölzl | 10 | So (08:30) |
334 | Andre Knoch | -1 | Mi (18:00) |
334 | Andre Knoch | -2 | Mi (20:00) |
324 | André Michow | 02 | Do (20:00) |
324 | André Michow | 05 | Sa (08:30) |
324 | André Michow | 09 | Sa (18:30) |
184 | Andreas Hernitschek | -1 | Mi (18:00) |
184 | Andreas Hernitschek | -2 | Mi (20:00) |
184 | Andreas Hernitschek | 01 | Do (18:00) |
282 | Andreas Schick | 07 | Sa (13:30) |
282 | Andreas Schick | 08 | Sa (15:30) |
339 | Andreas Schöllhorn | -1 | Mi (18:00) |
339 | Andreas Schöllhorn | -2 | Mi (20:00) |
339 | Andreas Schöllhorn | 01 | Do (18:00) |
339 | Andreas Schöllhorn | 02 | Do (20:00) |
339 | Andreas Schöllhorn | 10 | So (08:30) |
210 | Anja Garbotz | 07 | Sa (13:30) |
210 | Anja Garbotz | 08 | Sa (15:30) |
210 | Anja Garbotz | 11 | So (10:30) |
191 | Antje Hockenjos | 03 | Fr (15:00) |
191 | Antje Hockenjos | -1 | Mi (18:00) |
191 | Antje Hockenjos | -2 | Mi (20:00) |
289 | Attila Felföldi | 05 | Sa (08:30) |
289 | Attila Felföldi | 08 | Sa (15:30) |
289 | Attila Felföldi | 09 | Sa (18:30) |
256 | Benedikt Hartmann | 03 | Fr (15:00) |
256 | Benedikt Hartmann | 04 | Fr (17:00) |
256 | Benedikt Hartmann | 10 | So (08:30) |
238 | Bernd Wiemken | 08 | Sa (15:30) |
238 | Bernd Wiemken | 09 | Sa (18:30) |
238 | Bernd Wiemken | 11 | So (10:30) |
274 | Bruno Hödl | 01 | Do (18:00) |
274 | Bruno Hödl | 03 | Fr (15:00) |
274 | Bruno Hödl | 04 | Fr (17:00) |
311 | Carol Brown | 09 | Sa (18:30) |
311 | Carol Brown | 10 | So (08:30) |
236 | Celine Lüdecke | 06 | Sa (10:30) |
236 | Celine Lüdecke | 07 | Sa (13:30) |
236 | Celine Lüdecke | 10 | So (08:30) |
236 | Celine Lüdecke | 11 | So (10:30) |
228 | Chris Birlinger | 07 | Sa (13:30) |
228 | Chris Birlinger | 08 | Sa (15:30) |
228 | Chris Birlinger | 11 | So (10:30) |
326 | Christian Arndt | -2 | Mi (20:00) |
326 | Christian Arndt | 02 | Do (20:00) |
321 | Christian Bartl | 05 | Sa (08:30) |
321 | Christian Bartl | 06 | Sa (10:30) |
321 | Christian Bartl | 09 | Sa (18:30) |
321 | Christian Bartl | 10 | So (08:30) |
306 | Christian Erlacher | 01 | Do (18:00) |
306 | Christian Erlacher | 02 | Do (20:00) |
306 | Christian Erlacher | 04 | Fr (17:00) |
306 | Christian Erlacher | 05 | Sa (08:30) |
338 | Christian König | 01 | Do (18:00) |
338 | Christian König | 04 | Fr (17:00) |
316 | Christian Provaznik | 03 | Fr (15:00) |
316 | Christian Provaznik | 04 | Fr (17:00) |
316 | Christian Provaznik | 06 | Sa (10:30) |
186 | Christian Rechenberg | 01 | Do (18:00) |
186 | Christian Rechenberg | 02 | Do (20:00) |
186 | Christian Rechenberg | 11 | So (10:30) |
310 | Christian Todt | 01 | Do (18:00) |
310 | Christian Todt | 02 | Do (20:00) |
310 | Christian Todt | 09 | Sa (18:30) |
310 | Christian Todt | 10 | So (08:30) |
308 | Christoph Rohrmoser | 01 | Do (18:00) |
308 | Christoph Rohrmoser | 02 | Do (20:00) |
308 | Christoph Rohrmoser | 03 | Fr (15:00) |
308 | Christoph Rohrmoser | 09 | Sa (18:30) |
313 | Christoph Sommerer | 01 | Do (18:00) |
313 | Christoph Sommerer | 02 | Do (20:00) |
313 | Christoph Sommerer | 03 | Fr (15:00) |
313 | Christoph Sommerer | 09 | Sa (18:30) |
261 | Christopher Gruber | 03 | Fr (15:00) |
261 | Christopher Gruber | 04 | Fr (17:00) |
261 | Christopher Gruber | 06 | Sa (10:30) |
261 | Christopher Gruber | 07 | Sa (13:30) |
219 | Claudia Bolek | 07 | Sa (13:30) |
219 | Claudia Bolek | 09 | Sa (18:30) |
219 | Claudia Bolek | 11 | So (10:30) |
201 | Cornelia Auer | 03 | Fr (15:00) |
201 | Cornelia Auer | 05 | Sa (08:30) |
201 | Cornelia Auer | 06 | Sa (10:30) |
216 | Daniel Börner | 07 | Sa (13:30) |
216 | Daniel Börner | 08 | Sa (15:30) |
216 | Daniel Börner | 10 | So (08:30) |
216 | Daniel Börner | 11 | So (10:30) |
333 | Daniel Krückel | -1 | Mi (18:00) |
333 | Daniel Krückel | -2 | Mi (20:00) |
293 | Dario Stein | 01 | Do (18:00) |
293 | Dario Stein | 03 | Fr (15:00) |
293 | Dario Stein | 04 | Fr (17:00) |
223 | Dennis Linhart | 07 | Sa (13:30) |
223 | Dennis Linhart | 08 | Sa (15:30) |
223 | Dennis Linhart | 10 | So (08:30) |
223 | Dennis Linhart | 11 | So (10:30) |
209 | Detlev Fuchs | 04 | Fr (17:00) |
209 | Detlev Fuchs | 06 | Sa (10:30) |
209 | Detlev Fuchs | 08 | Sa (15:30) |
209 | Detlev Fuchs | 11 | So (10:30) |
309 | Diljana Todt | 01 | Do (18:00) |
309 | Diljana Todt | 02 | Do (20:00) |
309 | Diljana Todt | 09 | Sa (18:30) |
309 | Diljana Todt | 10 | So (08:30) |
320 | Dirk Billerbeck | 02 | Do (20:00) |
320 | Dirk Billerbeck | 05 | Sa (08:30) |
320 | Dirk Billerbeck | 01 | Do (18:00) |
279 | Dominik Sonnabend | 08 | Sa (15:30) |
279 | Dominik Sonnabend | 09 | Sa (18:30) |
279 | Dominik Sonnabend | 10 | So (08:30) |
290 | Eric Gogala | 05 | Sa (08:30) |
290 | Eric Gogala | 08 | Sa (15:30) |
290 | Eric Gogala | 09 | Sa (18:30) |
262 | Ernst Blasits | 01 | Do (18:00) |
262 | Ernst Blasits | 02 | Do (20:00) |
262 | Ernst Blasits | 04 | Fr (17:00) |
241 | Erwin Schmidle | 01 | Do (18:00) |
241 | Erwin Schmidle | 02 | Do (20:00) |
241 | Erwin Schmidle | 10 | So (08:30) |
241 | Erwin Schmidle | 11 | So (10:30) |
239 | Eva Lindner | 01 | Do (18:00) |
239 | Eva Lindner | 02 | Do (20:00) |
239 | Eva Lindner | 04 | Fr (17:00) |
239 | Eva Lindner | 06 | Sa (10:30) |
239 | Eva Lindner | 11 | So (10:30) |
297 | Ewald Kral | 01 | Do (18:00) |
297 | Ewald Kral | 03 | Fr (15:00) |
297 | Ewald Kral | 04 | Fr (17:00) |
257 | Fabian Kloos | 01 | Do (18:00) |
257 | Fabian Kloos | 02 | Do (20:00) |
257 | Fabian Kloos | 06 | Sa (10:30) |
257 | Fabian Kloos | 07 | Sa (13:30) |
252 | Florentine Burmeister | 03 | Fr (15:00) |
252 | Florentine Burmeister | 04 | Fr (17:00) |
252 | Florentine Burmeister | 06 | Sa (10:30) |
252 | Florentine Burmeister | 07 | Sa (13:30) |
277 | Florian Hanauer | 05 | Sa (08:30) |
277 | Florian Hanauer | 09 | Sa (18:30) |
277 | Florian Hanauer | 10 | So (08:30) |
277 | Florian Hanauer | -1 | Mi (18:00) |
277 | Florian Hanauer | 03 | Fr (15:00) |
217 | Frank Börner | 07 | Sa (13:30) |
217 | Frank Börner | 08 | Sa (15:30) |
217 | Frank Börner | 10 | So (08:30) |
217 | Frank Börner | 11 | So (10:30) |
305 | Frank Wiemken | 03 | Fr (15:00) |
305 | Frank Wiemken | 04 | Fr (17:00) |
318 | Franzi Czech | 02 | Do (20:00) |
318 | Franzi Czech | 05 | Sa (08:30) |
318 | Franzi Czech | 06 | Sa (10:30) |
268 | Gabriela Grether | 07 | Sa (13:30) |
268 | Gabriela Grether | 03 | Fr (15:00) |
268 | Gabriela Grether | 04 | Fr (17:00) |
268 | Gabriela Grether | 08 | Sa (15:30) |
285 | Georg Hinterwimmer | 05 | Sa (08:30) |
285 | Georg Hinterwimmer | 06 | Sa (10:30) |
285 | Georg Hinterwimmer | 08 | Sa (15:30) |
278 | Gina Maria Merkel | 06 | Sa (10:30) |
278 | Gina Maria Merkel | 07 | Sa (13:30) |
332 | Gregor Arapow | 03 | Fr (15:00) |
332 | Gregor Arapow | 04 | Fr (17:00) |
267 | Guenther Grether | 03 | Fr (15:00) |
267 | Guenther Grether | 04 | Fr (17:00) |
267 | Guenther Grether | 07 | Sa (13:30) |
267 | Guenther Grether | 08 | Sa (15:30) |
249 | Günter Denz | 01 | Do (18:00) |
249 | Günter Denz | 02 | Do (20:00) |
249 | Günter Denz | 04 | Fr (17:00) |
189 | Heidi Grünes | 03 | Fr (15:00) |
189 | Heidi Grünes | 04 | Fr (17:00) |
189 | Heidi Grünes | 05 | Sa (08:30) |
283 | Helene Schick | 07 | Sa (13:30) |
283 | Helene Schick | 08 | Sa (15:30) |
222 | Holger Sautter | 04 | Fr (17:00) |
222 | Holger Sautter | 05 | Sa (08:30) |
222 | Holger Sautter | 11 | So (10:30) |
315 | Irene Schopper | 03 | Fr (15:00) |
315 | Irene Schopper | 09 | Sa (18:30) |
299 | Jakob Nahodyl | 05 | Sa (08:30) |
299 | Jakob Nahodyl | -1 | Mi (18:00) |
299 | Jakob Nahodyl | -2 | Mi (20:00) |
264 | Jeremy Breitenstein | 06 | Sa (10:30) |
264 | Jeremy Breitenstein | 07 | Sa (13:30) |
264 | Jeremy Breitenstein | 10 | So (08:30) |
298 | Jessica Dozauer | 01 | Do (18:00) |
298 | Jessica Dozauer | 03 | Fr (15:00) |
298 | Jessica Dozauer | 04 | Fr (17:00) |
192 | Jürgen Hockenjos | 03 | Fr (15:00) |
192 | Jürgen Hockenjos | -1 | Mi (18:00) |
192 | Jürgen Hockenjos | -2 | Mi (20:00) |
342 | Karl-Heinz Pflueger | -1 | Mi (18:00) |
342 | Karl-Heinz Pflueger | -2 | Mi (20:00) |
224 | Karlheinz Hofbauer | 01 | Do (18:00) |
224 | Karlheinz Hofbauer | 02 | Do (20:00) |
224 | Karlheinz Hofbauer | 04 | Fr (17:00) |
224 | Karlheinz Hofbauer | 11 | So (10:30) |
226 | Kevin Hardegger | 07 | Sa (13:30) |
226 | Kevin Hardegger | 08 | Sa (15:30) |
226 | Kevin Hardegger | 11 | So (10:30) |
296 | Kilian Kral | 01 | Do (18:00) |
296 | Kilian Kral | 03 | Fr (15:00) |
296 | Kilian Kral | 04 | Fr (17:00) |
213 | Klaus Läpple | 06 | Sa (10:30) |
213 | Klaus Läpple | 08 | Sa (15:30) |
213 | Klaus Läpple | 11 | So (10:30) |
213 | Klaus Läpple | 04 | Fr (17:00) |
329 | Klaus-Uwe Lischka | 07 | Sa (13:30) |
329 | Klaus-Uwe Lischka | 10 | So (08:30) |
233 | Laura Nisch | 10 | So (08:30) |
233 | Laura Nisch | 11 | So (10:30) |
317 | Laura Piros | 02 | Do (20:00) |
317 | Laura Piros | 05 | Sa (08:30) |
317 | Laura Piros | 06 | Sa (10:30) |
206 | Lisa Sautter | 05 | Sa (08:30) |
206 | Lisa Sautter | 11 | So (10:30) |
195 | Luca Köhler | 06 | Sa (10:30) |
195 | Luca Köhler | 07 | Sa (13:30) |
195 | Luca Köhler | 11 | So (10:30) |
195 | Luca Köhler | 10 | So (08:30) |
304 | Mahmoud Anwar | 01 | Do (18:00) |
304 | Mahmoud Anwar | 02 | Do (20:00) |
275 | Manfred Rupertinger | 01 | Do (18:00) |
275 | Manfred Rupertinger | 03 | Fr (15:00) |
275 | Manfred Rupertinger | 04 | Fr (17:00) |
265 | Marc Alexander Mattes | 04 | Fr (17:00) |
265 | Marc Alexander Mattes | 06 | Sa (10:30) |
265 | Marc Alexander Mattes | 07 | Sa (13:30) |
265 | Marc Alexander Mattes | 09 | Sa (18:30) |
265 | Marc Alexander Mattes | 10 | So (08:30) |
303 | Marcel Bagemihl | 01 | Do (18:00) |
303 | Marcel Bagemihl | 02 | Do (20:00) |
242 | Marcel Kraft | 07 | Sa (13:30) |
242 | Marcel Kraft | 09 | Sa (18:30) |
242 | Marcel Kraft | 11 | So (10:30) |
340 | Marco Baade | 05 | Sa (08:30) |
340 | Marco Baade | 09 | Sa (18:30) |
340 | Marco Baade | 10 | So (08:30) |
287 | Marco Baier | 01 | Do (18:00) |
287 | Marco Baier | 02 | Do (20:00) |
287 | Marco Baier | 05 | Sa (08:30) |
287 | Marco Baier | 06 | Sa (10:30) |
258 | Marco Pietschner | 06 | Sa (10:30) |
258 | Marco Pietschner | 08 | Sa (15:30) |
258 | Marco Pietschner | 09 | Sa (18:30) |
258 | Marco Pietschner | 10 | So (08:30) |
292 | Maria Brod | 01 | Do (18:00) |
292 | Maria Brod | 03 | Fr (15:00) |
292 | Maria Brod | 04 | Fr (17:00) |
235 | Mark Jonasdofsky | 03 | Fr (15:00) |
235 | Mark Jonasdofsky | 04 | Fr (17:00) |
235 | Mark Jonasdofsky | 06 | Sa (10:30) |
235 | Mark Jonasdofsky | 11 | So (10:30) |
314 | Markus Hanauer | 05 | Sa (08:30) |
314 | Markus Hanauer | 07 | Sa (13:30) |
314 | Markus Hanauer | 09 | Sa (18:30) |
215 | Markus Heinzelmann | 08 | Sa (15:30) |
215 | Markus Heinzelmann | 09 | Sa (18:30) |
215 | Markus Heinzelmann | 10 | So (08:30) |
215 | Markus Heinzelmann | 11 | So (10:30) |
271 | Markus Schmied | 01 | Do (18:00) |
271 | Markus Schmied | 02 | Do (20:00) |
271 | Markus Schmied | 05 | Sa (08:30) |
271 | Markus Schmied | 06 | Sa (10:30) |
190 | Markus Wieland | 01 | Do (18:00) |
190 | Markus Wieland | 02 | Do (20:00) |
190 | Markus Wieland | 03 | Fr (15:00) |
190 | Markus Wieland | 04 | Fr (17:00) |
190 | Markus Wieland | 05 | Sa (08:30) |
190 | Markus Wieland | 06 | Sa (10:30) |
190 | Markus Wieland | 11 | So (10:30) |
229 | Martina Engel | 02 | Do (20:00) |
229 | Martina Engel | 04 | Fr (17:00) |
294 | Mathijs Beverdam | 03 | Fr (15:00) |
294 | Mathijs Beverdam | 05 | Sa (08:30) |
294 | Mathijs Beverdam | 10 | So (08:30) |
187 | Matthias Bubois | 01 | Do (18:00) |
187 | Matthias Bubois | 02 | Do (20:00) |
187 | Matthias Bubois | 04 | Fr (17:00) |
187 | Matthias Bubois | 09 | Sa (18:30) |
187 | Matthias Bubois | 11 | So (10:30) |
336 | Matthias Kuchling | -1 | Mi (18:00) |
336 | Matthias Kuchling | 03 | Fr (15:00) |
336 | Matthias Kuchling | 05 | Sa (08:30) |
237 | Max Wiemken | 06 | Sa (10:30) |
237 | Max Wiemken | 07 | Sa (13:30) |
237 | Max Wiemken | 08 | Sa (15:30) |
237 | Max Wiemken | 11 | So (10:30) |
301 | Maximilian Hellmessen | 01 | Do (18:00) |
301 | Maximilian Hellmessen | 03 | Fr (15:00) |
301 | Maximilian Hellmessen | 05 | Sa (08:30) |
218 | Maxine Bolek | 06 | Sa (10:30) |
218 | Maxine Bolek | 07 | Sa (13:30) |
218 | Maxine Bolek | 09 | Sa (18:30) |
218 | Maxine Bolek | 11 | So (10:30) |
331 | Michael Auer | -1 | Mi (18:00) |
331 | Michael Auer | -2 | Mi (20:00) |
331 | Michael Auer | 05 | Sa (08:30) |
221 | Michael Brandt | 06 | Sa (10:30) |
221 | Michael Brandt | 07 | Sa (13:30) |
221 | Michael Brandt | 11 | So (10:30) |
185 | Michael Eisenmann | 01 | Do (18:00) |
185 | Michael Eisenmann | 02 | Do (20:00) |
185 | Michael Eisenmann | 11 | So (10:30) |
227 | Michelle Lange | 07 | Sa (13:30) |
227 | Michelle Lange | 08 | Sa (15:30) |
227 | Michelle Lange | 11 | So (10:30) |
204 | Mike Bergmann | 02 | Do (20:00) |
204 | Mike Bergmann | 03 | Fr (15:00) |
204 | Mike Bergmann | 04 | Fr (17:00) |
204 | Mike Bergmann | 07 | Sa (13:30) |
205 | Monika Sautter | 03 | Fr (15:00) |
205 | Monika Sautter | 05 | Sa (08:30) |
205 | Monika Sautter | 11 | So (10:30) |
234 | Moritz Wiemken | 05 | Sa (08:30) |
234 | Moritz Wiemken | 07 | Sa (13:30) |
234 | Moritz Wiemken | 08 | Sa (15:30) |
234 | Moritz Wiemken | 11 | So (10:30) |
212 | Nadine Meier | 04 | Fr (17:00) |
212 | Nadine Meier | 07 | Sa (13:30) |
212 | Nadine Meier | 08 | Sa (15:30) |
212 | Nadine Meier | 11 | So (10:30) |
247 | Natalie Groll | 03 | Fr (15:00) |
247 | Natalie Groll | 04 | Fr (17:00) |
247 | Natalie Groll | 07 | Sa (13:30) |
196 | Nico Loch | 06 | Sa (10:30) |
196 | Nico Loch | 08 | Sa (15:30) |
198 | Niko Theiß | 08 | Sa (15:30) |
198 | Niko Theiß | 10 | So (08:30) |
198 | Niko Theiß | 11 | So (10:30) |
232 | Nisch Rainer | 10 | So (08:30) |
232 | Nisch Rainer | 11 | So (10:30) |
286 | Oliver Schütze | 01 | Do (18:00) |
286 | Oliver Schütze | 02 | Do (20:00) |
286 | Oliver Schütze | 05 | Sa (08:30) |
286 | Oliver Schütze | 06 | Sa (10:30) |
244 | Pakwipa Strahl | 01 | Do (18:00) |
244 | Pakwipa Strahl | 02 | Do (20:00) |
244 | Pakwipa Strahl | 06 | Sa (10:30) |
244 | Pakwipa Strahl | 08 | Sa (15:30) |
246 | Patrick Baszler | 04 | Fr (17:00) |
246 | Patrick Baszler | 05 | Sa (08:30) |
307 | Patrick Freudl | 05 | Sa (08:30) |
307 | Patrick Freudl | 08 | Sa (15:30) |
307 | Patrick Freudl | 09 | Sa (18:30) |
203 | Patrick Thurner | 01 | Do (18:00) |
203 | Patrick Thurner | 02 | Do (20:00) |
203 | Patrick Thurner | 10 | So (08:30) |
203 | Patrick Thurner | -1 | Mi (18:00) |
203 | Patrick Thurner | -2 | Mi (20:00) |
291 | Peter Steub | 08 | Sa (15:30) |
291 | Peter Steub | 09 | Sa (18:30) |
208 | Petra Fuchs | 04 | Fr (17:00) |
208 | Petra Fuchs | 06 | Sa (10:30) |
208 | Petra Fuchs | 08 | Sa (15:30) |
208 | Petra Fuchs | 11 | So (10:30) |
273 | Philipp Einer | 06 | Sa (10:30) |
273 | Philipp Einer | 07 | Sa (13:30) |
273 | Philipp Einer | 08 | Sa (15:30) |
273 | Philipp Einer | 10 | So (08:30) |
220 | Philipp Gladigau | 01 | Do (18:00) |
220 | Philipp Gladigau | 02 | Do (20:00) |
231 | Ralph Schwarzwälder | 10 | So (08:30) |
231 | Ralph Schwarzwälder | 11 | So (10:30) |
341 | Robert Meissl | -1 | Mi (18:00) |
341 | Robert Meissl | -2 | Mi (20:00) |
250 | Robin Reincke | 08 | Sa (15:30) |
250 | Robin Reincke | 09 | Sa (18:30) |
250 | Robin Reincke | 10 | So (08:30) |
302 | Roland Schatz | 03 | Fr (15:00) |
302 | Roland Schatz | 04 | Fr (17:00) |
302 | Roland Schatz | 05 | Sa (08:30) |
302 | Roland Schatz | 08 | Sa (15:30) |
302 | Roland Schatz | 09 | Sa (18:30) |
302 | Roland Schatz | 10 | So (08:30) |
302 | Roland Schatz | 02 | Do (20:00) |
214 | Roland Weiss | 06 | Sa (10:30) |
214 | Roland Weiss | 08 | Sa (15:30) |
214 | Roland Weiss | 11 | So (10:30) |
214 | Roland Weiss | 04 | Fr (17:00) |
260 | Romana Ortmann | 03 | Fr (15:00) |
260 | Romana Ortmann | 04 | Fr (17:00) |
260 | Romana Ortmann | 06 | Sa (10:30) |
260 | Romana Ortmann | 07 | Sa (13:30) |
288 | Sabine Czech | 01 | Do (18:00) |
288 | Sabine Czech | 02 | Do (20:00) |
295 | Sabrina Laub | 01 | Do (18:00) |
295 | Sabrina Laub | 03 | Fr (15:00) |
295 | Sabrina Laub | 05 | Sa (08:30) |
200 | Samuel Heinzelmann | 08 | Sa (15:30) |
200 | Samuel Heinzelmann | 09 | Sa (18:30) |
200 | Samuel Heinzelmann | 10 | So (08:30) |
200 | Samuel Heinzelmann | 11 | So (10:30) |
312 | Sandra Hanslik | 09 | Sa (18:30) |
312 | Sandra Hanslik | 10 | So (08:30) |
251 | Sandro Brandt | 02 | Do (20:00) |
251 | Sandro Brandt | 04 | Fr (17:00) |
251 | Sandro Brandt | 07 | Sa (13:30) |
251 | Sandro Brandt | 08 | Sa (15:30) |
245 | Saskia Kirschke | 01 | Do (18:00) |
245 | Saskia Kirschke | 06 | Sa (10:30) |
245 | Saskia Kirschke | 08 | Sa (15:30) |
245 | Saskia Kirschke | 11 | So (10:30) |
284 | Sebastian Hinterwimmer | 05 | Sa (08:30) |
284 | Sebastian Hinterwimmer | 06 | Sa (10:30) |
284 | Sebastian Hinterwimmer | 08 | Sa (15:30) |
199 | Sérgio Henrique Lacerda Tavares | 03 | Fr (15:00) |
199 | Sérgio Henrique Lacerda Tavares | 05 | Sa (08:30) |
199 | Sérgio Henrique Lacerda Tavares | 06 | Sa (10:30) |
197 | Simon Loch | 06 | Sa (10:30) |
197 | Simon Loch | 08 | Sa (15:30) |
194 | Simone Schweizer | 09 | Sa (18:30) |
194 | Simone Schweizer | 11 | So (10:30) |
240 | Stefanya Büchel | 09 | Sa (18:30) |
240 | Stefanya Büchel | 10 | So (08:30) |
211 | Sven Garbotz | 07 | Sa (13:30) |
211 | Sven Garbotz | 08 | Sa (15:30) |
211 | Sven Garbotz | 11 | So (10:30) |
248 | Svenja Tarnow | 10 | So (08:30) |
248 | Svenja Tarnow | 11 | So (10:30) |
193 | Thilo Schweizer | 09 | Sa (18:30) |
193 | Thilo Schweizer | 11 | So (10:30) |
202 | Thomas Auer | 03 | Fr (15:00) |
202 | Thomas Auer | 05 | Sa (08:30) |
202 | Thomas Auer | 06 | Sa (10:30) |
330 | Thomas Fischer | 05 | Sa (08:30) |
330 | Thomas Fischer | 06 | Sa (10:30) |
330 | Thomas Fischer | 10 | So (08:30) |
319 | Thomas Hartl | 02 | Do (20:00) |
319 | Thomas Hartl | 05 | Sa (08:30) |
319 | Thomas Hartl | 06 | Sa (10:30) |
323 | Thomas Laymet-Carré | 03 | Fr (15:00) |
323 | Thomas Laymet-Carré | 05 | Sa (08:30) |
323 | Thomas Laymet-Carré | 06 | Sa (10:30) |
323 | Thomas Laymet-Carré | 09 | Sa (18:30) |
323 | Thomas Laymet-Carré | 10 | So (08:30) |
335 | Thomas Schröder | -1 | Mi (18:00) |
335 | Thomas Schröder | 01 | Do (18:00) |
335 | Thomas Schröder | 03 | Fr (15:00) |
230 | Thomas Stang | 02 | Do (20:00) |
230 | Thomas Stang | 04 | Fr (17:00) |
259 | Thomas Steuding | 03 | Fr (15:00) |
259 | Thomas Steuding | 04 | Fr (17:00) |
259 | Thomas Steuding | 06 | Sa (10:30) |
259 | Thomas Steuding | 07 | Sa (13:30) |
254 | Tobias Dürl | 07 | Sa (13:30) |
254 | Tobias Dürl | 09 | Sa (18:30) |
254 | Tobias Dürl | 10 | So (08:30) |
243 | Tobias Hansmann | 01 | Do (18:00) |
243 | Tobias Hansmann | 02 | Do (20:00) |
243 | Tobias Hansmann | 05 | Sa (08:30) |
243 | Tobias Hansmann | 07 | Sa (13:30) |
243 | Tobias Hansmann | 10 | So (08:30) |
327 | Tobias Schmitz | 07 | Sa (13:30) |
327 | Tobias Schmitz | 09 | Sa (18:30) |
327 | Tobias Schmitz | 10 | So (08:30) |
328 | Uwe Tscharke | 07 | Sa (13:30) |
328 | Uwe Tscharke | 10 | So (08:30) |
300 | Valentin Nahodyl | 02 | Do (20:00) |
300 | Valentin Nahodyl | 05 | Sa (08:30) |
300 | Valentin Nahodyl | 01 | Do (18:00) |
266 | Vincent Wheeldon | 08 | Sa (15:30) |
266 | Vincent Wheeldon | 09 | Sa (18:30) |
266 | Vincent Wheeldon | 10 | So (08:30) |
276 | Werner Nägele | 03 | Fr (15:00) |
276 | Werner Nägele | 04 | Fr (17:00) |
276 | Werner Nägele | 05 | Sa (08:30) |
276 | Werner Nägele | 06 | Sa (10:30) |
207 | Yannick Stein | 07 | Sa (13:30) |
207 | Yannick Stein | 08 | Sa (15:30) |
207 | Yannick Stein | 03 | Fr (15:00) |
Komplette Starterliste
Alle Teilnehmer/innen in der Übersicht
Nr | Spieler/in | Anzahl Starts |
1 | Anwar, Mahmoud | 2 |
2 | Arapow, Gregor | 2 |
3 | Arndt, Christian | 2 |
4 | Auer, Cornelia | 3 |
5 | Auer, Thomas | 3 |
6 | Auer, Michael | 3 |
7 | Baade, Marco | 3 |
8 | Bagemihl, Marcel | 2 |
9 | Baier, Marco | 4 |
10 | Bartl, Christian | 4 |
11 | Baszler, Patrick | 2 |
12 | Bergmann, Mike | 4 |
13 | Beverdam, Mathijs | 3 |
14 | Billerbeck, Dirk | 3 |
15 | Birlinger, Chris | 3 |
16 | Blasits, Ernst | 3 |
17 | Bolek, Maxine | 4 |
18 | Bolek, Claudia | 3 |
19 | Börner, Daniel | 4 |
20 | Börner, Frank | 4 |
21 | Brandt, Michael | 3 |
22 | Brandt, Sandro | 4 |
23 | Breitenstein, Alexander | 3 |
24 | Breitenstein, Jeremy | 3 |
25 | Brod, Maria | 3 |
26 | Brown, Carol | 2 |
27 | Bubois, Matthias | 5 |
28 | Büchel, Stefanya | 2 |
29 | Burmeister, Florentine | 4 |
30 | Czech, Sabine | 2 |
31 | Czech, Franzi | 3 |
32 | Denz, Günter | 3 |
33 | Diachenko, Alla | 4 |
34 | Dozauer, Jessica | 3 |
35 | Dürl, Tobias | 3 |
36 | Einer, Philipp | 4 |
37 | Eisenmann, Michael | 3 |
38 | Engel, Martina | 2 |
39 | Erlacher, Christian | 4 |
40 | Felföldi, Attila | 3 |
41 | Fischer, Thomas | 3 |
42 | Freudl, Patrick | 3 |
43 | Frey, Alex | 3 |
44 | Fuchs, Petra | 4 |
45 | Fuchs, Detlev | 4 |
46 | Garbotz, Anja | 3 |
47 | Garbotz, Sven | 3 |
48 | Gladigau, Philipp | 2 |
49 | Gogala, Eric | 3 |
50 | Grether, Guenther | 4 |
51 | Grether, Gabriela | 4 |
52 | Groll, Natalie | 3 |
53 | Gruber, Christopher | 4 |
