Folgende Starter(innen) haben sich bisher für die Summer Challenge 2025 registriert.
Wenn Du auch gemeldet hast, Dein Name aber nicht in Deinem gewünschten Start erscheint, dann benachrichtige uns bitte umgehend!
Komplette Starterliste
Alle Teilnehmer/innen in der Übersicht
Nr | Spieler/in | Anzahl Starts |
1 | Anwar, Mahmoud | 2 |
2 | Auer, Cornelia | 3 |
3 | Auer, Thomas | 3 |
4 | Bagemihl, Marcel | 3 |
5 | Baier, Marco | 4 |
6 | Baszler, Patrick | 2 |
7 | Bergmann, Mike | 4 |
8 | Beverdam, Mathijs | 3 |
9 | Billerbeck, Dirk | 3 |
10 | Birlinger, Chris | 3 |
11 | Blasits, Ernst | 3 |
12 | Bolek, Maxine | 4 |
13 | Bolek, Claudia | 3 |
14 | Börner, Daniel | 4 |
15 | Börner, Frank | 4 |
16 | Brandt, Michael | 3 |
17 | Brandt, Sandro | 4 |
18 | Breitenstein, Alexander | 3 |
19 | Breitenstein, Jeremy | 3 |
20 | Brod, Maria | 3 |
21 | Brown, Carol | 2 |
22 | Bubois, Matthias | 5 |
23 | Büchel, Stefanya | 2 |
24 | Burmeister, Florentine | 4 |
25 | Czech, Sabine | 2 |
26 | Czech, Franzi | 3 |
27 | Denz, Günter | 3 |
28 | Diachenko, Alla | 4 |
29 | Dozauer, Jessica | 3 |
30 | Dürl, Tobias | 3 |
31 | Einer, Philipp | 4 |
32 | Eisenmann, Michael | 3 |
33 | Engel, Martina | 2 |
34 | Erlacher, Christian | 4 |
35 | Felföldi, Attila | 3 |
36 | Freudl, Patrick | 3 |
37 | Frey, Alex | 3 |
38 | Fuchs, Petra | 4 |
39 | Fuchs, Detlev | 4 |
40 | Garbotz, Anja | 3 |
41 | Garbotz, Sven | 3 |
42 | Gladigau, Philipp | 2 |
43 | Gogala, Eric | 3 |
44 | Grether, Guenther | 4 |
45 | Grether, Gabriela | 4 |
46 | Groll, Natalie | 3 |
47 | Gruber, Christopher | 4 |
48 | Gründl, Alexander | 4 |
49 | Grünes, Dieter | 4 |
50 | Grünes, Heidi | 4 |
51 | Hanauer, Florian | 6 |
52 | Hanauer, Markus | 3 |
53 | Hanslik, Sandra | 2 |
54 | Hansmann, Tobias | 5 |
55 | Hardegger, Kevin | 3 |
56 | Hartl, Thomas | 3 |
57 | Hartmann, Benedikt | 3 |
58 | Heinzelmann, Samuel | 4 |
59 | Heinzelmann, Markus | 4 |
60 | Hellmessen, Maximilian | 3 |
61 | Hernitschek, Andreas | 4 |
62 | Hinterwimmer, Sebastian | 3 |
63 | Hinterwimmer, Georg | 3 |
64 | Hockenjos, Antje | 2 |
65 | Hockenjos, Jürgen | 2 |
66 | Hödl, Bruno | 3 |
67 | Hofbauer, Karlheinz | 4 |
68 | Hölzl, Andi | 3 |
69 | Jonasdofsky, Mark | 4 |
70 | Kirschke, Saskia | 4 |
71 | Kloos, Fabian | 4 |
72 | Köhler, Luca | 4 |
73 | Kraft, Marcel | 3 |
74 | Kral, Kilian | 3 |
75 | Kral, Ewald | 3 |
76 | Lacerda Tavares, Sérgio Henrique | 3 |
77 | Lange, Michelle | 3 |
78 | Läpple, Klaus | 4 |
79 | Laub, Sabrina | 3 |
80 | Lindner, Eva | 5 |
81 | Linhart, Dennis | 4 |
82 | Loch, Nico | 2 |
83 | Loch, Simon | 2 |
84 | Lüdecke, Celine | 4 |
85 | Ludstock, Alexander | 4 |
86 | Mattes, Marc Alexander | 5 |
87 | Meier, Nadine | 4 |
88 | Merkel, Gina Maria | 2 |
89 | Nägele, Werner | 4 |
90 | Nahodyl, Jakob | 3 |
91 | Nahodyl, Valentin | 3 |
92 | Nisch, Laura | 2 |
93 | Ortmann, Romana | 4 |
94 | Pietschner, Marco | 4 |
95 | Piroş, Laura | 3 |
96 | Provaznik, Christian | 3 |
97 | Rainer, Nisch | 2 |
98 | Rechenberg, Christian | 3 |
99 | Reincke, Robin | 3 |
100 | Rohrmoser, Christoph | 4 |
101 | Rupertinger, Manfred | 3 |
102 | Sautter, Monika | 3 |
103 | Sautter, Lisa | 2 |
104 | Sautter, Holger | 3 |
105 | Schanze, René | 3 |
106 | Schanze, Bianka | 3 |
107 | Schatz, Roland | 8 |
108 | Schick, Andreas | 2 |
109 | Schick, Helene | 2 |
110 | Schmidle, Erwin | 4 |
111 | Schmied, Markus | 4 |
112 | Schopper, Irene | 2 |
113 | Schütze, Oliver | 4 |
114 | Schwarzwälder, Ralph | 2 |
115 | Schweizer, Thilo | 2 |
116 | Schweizer, Simone | 2 |
117 | Sommerer, Christoph | 4 |
118 | Sonnabend, Dominik | 3 |
119 | Stang, Thomas | 2 |
120 | Stein, Yannick | 2 |
121 | Stein, Dario | 3 |
122 | Steub, Peter | 2 |
123 | Steuding, Thomas | 4 |
124 | Strahl, Pakwipa | 4 |
125 | Tarnow, Svenja | 2 |
126 | Theiß, Niko | 3 |
127 | Thurner, Patrick | 4 |
128 | Todt, Diljana | 4 |
129 | Todt, Christian | 4 |
130 | Weiss, Roland | 4 |
131 | Wheeldon, Vincent | 3 |
132 | Wieland, Markus | 7 |
133 | Wiemken, Moritz | 4 |
134 | Wiemken, Max | 4 |
135 | Wiemken, Bernd | 3 |
136 | Wiemken, Frank | 2 |
137 | Wolf, Alexander | 3 |
Start 01
Donnerstag, 31.07.2025 um 18:00 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 304 - Anwar, Mahmoud |
2 | 303 - Bagemihl, Marcel |
3 | 287 - Baier, Marco |
4 | 262 - Blasits, Ernst |
5 | 292 - Brod, Maria |
6 | 187 - Bubois, Matthias |
7 | 288 - Czech, Sabine |
8 | 249 - Denz, Günter |
9 | 298 - Dozauer, Jessica |
10 | 185 - Eisenmann, Michael |
11 | 306 - Erlacher, Christian |
12 | 220 - Gladigau, Philipp |
13 | 243 - Hansmann, Tobias |
14 | 301 - Hellmessen, Maximilian |
15 | 184 - Hernitschek, Andreas |
16 | 191 - Hockenjos, Antje |
17 | 192 - Hockenjos, Jürgen |
18 | 274 - Hödl, Bruno |
19 | 224 - Hofbauer, Karlheinz |
20 | 245 - Kirschke, Saskia |
21 | 257 - Kloos, Fabian |
22 | 297 - Kral, Ewald |
23 | 296 - Kral, Kilian |
24 | 295 - Laub, Sabrina |
25 | 239 - Lindner, Eva |
26 | 299 - Nahodyl, Jakob |
27 | 186 - Rechenberg, Christian |
28 | 308 - Rohrmoser, Christoph |
29 | 275 - Rupertinger, Manfred |
30 | 241 - Schmidle, Erwin |
31 | 271 - Schmied, Markus |
32 | 286 - Schütze, Oliver |
33 | 313 - Sommerer, Christoph |
34 | 293 - Stein, Dario |
35 | 244 - Strahl, Pakwipa |
36 | 203 - Thurner, Patrick |
37 | 310 - Todt, Christian |
38 | 309 - Todt, Diljana |
39 | 190 - Wieland, Markus |
40 | 270 - Wolf, Alexander |
Start 02
Donnerstag, 31.07.2025 um 20:00 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 304 - Anwar, Mahmoud |
2 | 303 - Bagemihl, Marcel |
3 | 287 - Baier, Marco |
4 | 204 - Bergmann, Mike |
5 | 320 - Billerbeck, Dirk |
6 | 262 - Blasits, Ernst |
7 | 251 - Brandt, Sandro |
8 | 187 - Bubois, Matthias |
9 | 318 - Czech, Franzi |
10 | 288 - Czech, Sabine |
11 | 249 - Denz, Günter |
12 | 185 - Eisenmann, Michael |
13 | 229 - Engel, Martina |
14 | 306 - Erlacher, Christian |
15 | 220 - Gladigau, Philipp |
16 | 277 - Hanauer, Florian |
17 | 243 - Hansmann, Tobias |
18 | 319 - Hartl, Thomas |
19 | 184 - Hernitschek, Andreas |
20 | 224 - Hofbauer, Karlheinz |
21 | 257 - Kloos, Fabian |
22 | 239 - Lindner, Eva |
23 | 300 - Nahodyl, Valentin |
24 | 317 - Piroş, Laura |
25 | 186 - Rechenberg, Christian |
26 | 308 - Rohrmoser, Christoph |
27 | 302 - Schatz, Roland |
28 | 241 - Schmidle, Erwin |
29 | 271 - Schmied, Markus |
30 | 286 - Schütze, Oliver |
31 | 313 - Sommerer, Christoph |
32 | 230 - Stang, Thomas |
33 | 244 - Strahl, Pakwipa |
34 | 203 - Thurner, Patrick |
35 | 310 - Todt, Christian |
36 | 309 - Todt, Diljana |
37 | 190 - Wieland, Markus |
38 | 270 - Wolf, Alexander |
Start 03
Freitag, 01.08.2025 um 15:00 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 201 - Auer, Cornelia |
2 | 202 - Auer, Thomas |
3 | 204 - Bergmann, Mike |
4 | 294 - Beverdam, Mathijs |
5 | 320 - Billerbeck, Dirk |
6 | 292 - Brod, Maria |
7 | 252 - Burmeister, Florentine |
8 | 255 - Diachenko, Alla |
9 | 298 - Dozauer, Jessica |
10 | 268 - Grether, Gabriela |
11 | 267 - Grether, Guenther |
12 | 247 - Groll, Natalie |
13 | 261 - Gruber, Christopher |
14 | 188 - Grünes, Dieter |
15 | 189 - Grünes, Heidi |
16 | 277 - Hanauer, Florian |
17 | 256 - Hartmann, Benedikt |
18 | 301 - Hellmessen, Maximilian |
19 | 191 - Hockenjos, Antje |
20 | 192 - Hockenjos, Jürgen |
21 | 274 - Hödl, Bruno |
22 | 235 - Jonasdofsky, Mark |
23 | 297 - Kral, Ewald |
24 | 296 - Kral, Kilian |
25 | 199 - Lacerda Tavares, Sérgio Henrique |
26 | 295 - Laub, Sabrina |
27 | 276 - Nägele, Werner |
28 | 299 - Nahodyl, Jakob |
29 | 260 - Ortmann, Romana |
30 | 316 - Provaznik, Christian |
31 | 308 - Rohrmoser, Christoph |
32 | 275 - Rupertinger, Manfred |
33 | 205 - Sautter, Monika |
34 | 281 - Schanze, Bianka |
35 | 280 - Schanze, René |
36 | 302 - Schatz, Roland |
37 | 315 - Schopper, Irene |
38 | 313 - Sommerer, Christoph |
39 | 293 - Stein, Dario |
40 | 259 - Steuding, Thomas |
41 | 190 - Wieland, Markus |
42 | 305 - Wiemken, Frank |
Start 04
Freitag, 01.08.2025 um 17:00 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 246 - Baszler, Patrick |
2 | 204 - Bergmann, Mike |
3 | 262 - Blasits, Ernst |
4 | 251 - Brandt, Sandro |
5 | 292 - Brod, Maria |
6 | 187 - Bubois, Matthias |
7 | 252 - Burmeister, Florentine |
8 | 249 - Denz, Günter |
9 | 255 - Diachenko, Alla |
10 | 298 - Dozauer, Jessica |
11 | 229 - Engel, Martina |
12 | 306 - Erlacher, Christian |
13 | 209 - Fuchs, Detlev |
14 | 208 - Fuchs, Petra |
15 | 268 - Grether, Gabriela |
16 | 267 - Grether, Guenther |
17 | 247 - Groll, Natalie |
18 | 261 - Gruber, Christopher |
19 | 272 - Gründl, Alexander |
20 | 188 - Grünes, Dieter |
21 | 189 - Grünes, Heidi |
22 | 256 - Hartmann, Benedikt |
23 | 274 - Hödl, Bruno |
24 | 224 - Hofbauer, Karlheinz |
25 | 235 - Jonasdofsky, Mark |
26 | 297 - Kral, Ewald |
27 | 296 - Kral, Kilian |
28 | 213 - Läpple, Klaus |
29 | 239 - Lindner, Eva |
30 | 265 - Mattes, Marc Alexander |
31 | 212 - Meier, Nadine |
32 | 276 - Nägele, Werner |
33 | 300 - Nahodyl, Valentin |
34 | 260 - Ortmann, Romana |
35 | 316 - Provaznik, Christian |
36 | 275 - Rupertinger, Manfred |
37 | 222 - Sautter, Holger |
38 | 302 - Schatz, Roland |
39 | 230 - Stang, Thomas |
40 | 293 - Stein, Dario |
41 | 259 - Steuding, Thomas |
42 | 214 - Weiss, Roland |
43 | 190 - Wieland, Markus |
44 | 305 - Wiemken, Frank |
Start 05
Samstag, 02.08.2025 um 08:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 201 - Auer, Cornelia |
2 | 202 - Auer, Thomas |
3 | 287 - Baier, Marco |
4 | 246 - Baszler, Patrick |
5 | 294 - Beverdam, Mathijs |
6 | 320 - Billerbeck, Dirk |
7 | 318 - Czech, Franzi |
8 | 306 - Erlacher, Christian |
9 | 289 - Felföldi, Attila |
10 | 307 - Freudl, Patrick |
11 | 290 - Gogala, Eric |
12 | 272 - Gründl, Alexander |
13 | 188 - Grünes, Dieter |
14 | 189 - Grünes, Heidi |
15 | 277 - Hanauer, Florian |
16 | 314 - Hanauer, Markus |
17 | 243 - Hansmann, Tobias |
18 | 319 - Hartl, Thomas |
19 | 301 - Hellmessen, Maximilian |
20 | 184 - Hernitschek, Andreas |
21 | 285 - Hinterwimmer, Georg |
22 | 284 - Hinterwimmer, Sebastian |
23 | 199 - Lacerda Tavares, Sérgio Henrique |
24 | 295 - Laub, Sabrina |
25 | 269 - Ludstock, Alexander |
26 | 276 - Nägele, Werner |
27 | 299 - Nahodyl, Jakob |
28 | 300 - Nahodyl, Valentin |
29 | 317 - Piroş, Laura |
30 | 222 - Sautter, Holger |
31 | 206 - Sautter, Lisa |
32 | 205 - Sautter, Monika |
33 | 281 - Schanze, Bianka |
34 | 280 - Schanze, René |
35 | 302 - Schatz, Roland |
36 | 271 - Schmied, Markus |
37 | 286 - Schütze, Oliver |
38 | 203 - Thurner, Patrick |
39 | 190 - Wieland, Markus |
40 | 234 - Wiemken, Moritz |
Start 06
Samstag, 02.08.2025 um 10:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 201 - Auer, Cornelia |
2 | 202 - Auer, Thomas |
3 | 287 - Baier, Marco |
4 | 218 - Bolek, Maxine |
5 | 221 - Brandt, Michael |
6 | 263 - Breitenstein, Alexander |
7 | 264 - Breitenstein, Jeremy |
8 | 252 - Burmeister, Florentine |
9 | 318 - Czech, Franzi |
10 | 255 - Diachenko, Alla |
11 | 273 - Einer, Philipp |
12 | 209 - Fuchs, Detlev |
13 | 208 - Fuchs, Petra |
14 | 261 - Gruber, Christopher |
15 | 319 - Hartl, Thomas |
16 | 285 - Hinterwimmer, Georg |
17 | 284 - Hinterwimmer, Sebastian |
18 | 235 - Jonasdofsky, Mark |
19 | 245 - Kirschke, Saskia |
20 | 257 - Kloos, Fabian |
21 | 195 - Köhler, Luca |
22 | 199 - Lacerda Tavares, Sérgio Henrique |
23 | 213 - Läpple, Klaus |
24 | 239 - Lindner, Eva |
25 | 196 - Loch, Nico |
26 | 197 - Loch, Simon |
27 | 236 - Lüdecke, Celine |
28 | 269 - Ludstock, Alexander |
29 | 265 - Mattes, Marc Alexander |
30 | 278 - Merkel, Gina Maria |
31 | 276 - Nägele, Werner |
32 | 260 - Ortmann, Romana |
33 | 258 - Pietschner, Marco |
34 | 317 - Piroş, Laura |
35 | 316 - Provaznik, Christian |
36 | 271 - Schmied, Markus |
37 | 286 - Schütze, Oliver |
38 | 259 - Steuding, Thomas |
39 | 244 - Strahl, Pakwipa |
40 | 214 - Weiss, Roland |
41 | 190 - Wieland, Markus |
42 | 237 - Wiemken, Max |
Start 07
Samstag, 02.08.2025 um 13:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 204 - Bergmann, Mike |
2 | 228 - Birlinger, Chris |
3 | 219 - Bolek, Claudia |
4 | 218 - Bolek, Maxine |
5 | 216 - Börner, Daniel |
6 | 217 - Börner, Frank |
7 | 221 - Brandt, Michael |
8 | 251 - Brandt, Sandro |
9 | 263 - Breitenstein, Alexander |
10 | 264 - Breitenstein, Jeremy |
11 | 252 - Burmeister, Florentine |
12 | 255 - Diachenko, Alla |
13 | 254 - Dürl, Tobias |
14 | 273 - Einer, Philipp |
15 | 225 - Frey, Alex |
16 | 210 - Garbotz, Anja |
17 | 211 - Garbotz, Sven |
18 | 268 - Grether, Gabriela |
19 | 267 - Grether, Guenther |
20 | 247 - Groll, Natalie |
21 | 261 - Gruber, Christopher |
22 | 314 - Hanauer, Markus |
23 | 243 - Hansmann, Tobias |
24 | 226 - Hardegger, Kevin |
25 | 253 - Hölzl, Andi |
26 | 257 - Kloos, Fabian |
27 | 195 - Köhler, Luca |
28 | 242 - Kraft, Marcel |
29 | 227 - Lange, Michelle |
30 | 223 - Linhart, Dennis |
31 | 236 - Lüdecke, Celine |
32 | 269 - Ludstock, Alexander |
33 | 265 - Mattes, Marc Alexander |
34 | 212 - Meier, Nadine |
35 | 278 - Merkel, Gina Maria |
36 | 260 - Ortmann, Romana |
37 | 281 - Schanze, Bianka |
38 | 280 - Schanze, René |
39 | 282 - Schick, Andreas |
40 | 283 - Schick, Helene |
41 | 207 - Stein, Yannick |
42 | 259 - Steuding, Thomas |
43 | 237 - Wiemken, Max |
44 | 234 - Wiemken, Moritz |
Start 08
Samstag, 02.08.2025 um 15:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 228 - Birlinger, Chris |
2 | 216 - Börner, Daniel |
3 | 217 - Börner, Frank |
4 | 251 - Brandt, Sandro |
5 | 273 - Einer, Philipp |
6 | 289 - Felföldi, Attila |
7 | 307 - Freudl, Patrick |
8 | 225 - Frey, Alex |
9 | 209 - Fuchs, Detlev |
10 | 208 - Fuchs, Petra |
11 | 210 - Garbotz, Anja |
12 | 211 - Garbotz, Sven |
13 | 290 - Gogala, Eric |
14 | 268 - Grether, Gabriela |
15 | 267 - Grether, Guenther |
16 | 272 - Gründl, Alexander |
17 | 226 - Hardegger, Kevin |
18 | 215 - Heinzelmann, Markus |
19 | 200 - Heinzelmann, Samuel |
20 | 285 - Hinterwimmer, Georg |
21 | 284 - Hinterwimmer, Sebastian |
22 | 245 - Kirschke, Saskia |
23 | 227 - Lange, Michelle |
24 | 213 - Läpple, Klaus |
25 | 223 - Linhart, Dennis |
26 | 196 - Loch, Nico |
27 | 197 - Loch, Simon |
28 | 269 - Ludstock, Alexander |
29 | 212 - Meier, Nadine |
30 | 258 - Pietschner, Marco |
31 | 250 - Reincke, Robin |
32 | 302 - Schatz, Roland |
33 | 282 - Schick, Andreas |
34 | 283 - Schick, Helene |
35 | 279 - Sonnabend, Dominik |
36 | 207 - Stein, Yannick |
37 | 291 - Steub, Peter |
38 | 244 - Strahl, Pakwipa |
39 | 198 - Theiß, Niko |
40 | 214 - Weiss, Roland |
41 | 266 - Wheeldon, Vincent |
42 | 238 - Wiemken, Bernd |
43 | 237 - Wiemken, Max |
44 | 234 - Wiemken, Moritz |
Start 09
Samstag, 02.08.2025 um 18:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 219 - Bolek, Claudia |
2 | 218 - Bolek, Maxine |
3 | 311 - Brown, Carol |
4 | 187 - Bubois, Matthias |
5 | 240 - Büchel, Stefanya |
6 | 254 - Dürl, Tobias |
7 | 289 - Felföldi, Attila |
8 | 307 - Freudl, Patrick |
9 | 290 - Gogala, Eric |
10 | 277 - Hanauer, Florian |
11 | 314 - Hanauer, Markus |
12 | 312 - Hanslik, Sandra |
13 | 215 - Heinzelmann, Markus |
14 | 200 - Heinzelmann, Samuel |
15 | 253 - Hölzl, Andi |
16 | 242 - Kraft, Marcel |
17 | 265 - Mattes, Marc Alexander |
18 | 258 - Pietschner, Marco |
19 | 250 - Reincke, Robin |
20 | 308 - Rohrmoser, Christoph |
21 | 302 - Schatz, Roland |
22 | 315 - Schopper, Irene |
23 | 194 - Schweizer, Simone |
24 | 193 - Schweizer, Thilo |
25 | 313 - Sommerer, Christoph |
26 | 279 - Sonnabend, Dominik |
27 | 291 - Steub, Peter |
28 | 310 - Todt, Christian |
29 | 309 - Todt, Diljana |
30 | 266 - Wheeldon, Vincent |
31 | 238 - Wiemken, Bernd |
Start 10
Sonntag, 03.08.2025 um 08:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 294 - Beverdam, Mathijs |
2 | 216 - Börner, Daniel |
3 | 217 - Börner, Frank |
4 | 263 - Breitenstein, Alexander |
5 | 264 - Breitenstein, Jeremy |
6 | 311 - Brown, Carol |
7 | 240 - Büchel, Stefanya |
8 | 254 - Dürl, Tobias |
9 | 273 - Einer, Philipp |
10 | 272 - Gründl, Alexander |
11 | 277 - Hanauer, Florian |
12 | 312 - Hanslik, Sandra |
13 | 243 - Hansmann, Tobias |
14 | 256 - Hartmann, Benedikt |
15 | 215 - Heinzelmann, Markus |
16 | 200 - Heinzelmann, Samuel |
17 | 253 - Hölzl, Andi |
18 | 195 - Köhler, Luca |
19 | 223 - Linhart, Dennis |
20 | 236 - Lüdecke, Celine |
21 | 265 - Mattes, Marc Alexander |
22 | 233 - Nisch, Laura |
23 | 258 - Pietschner, Marco |
24 | 232 - Rainer, Nisch |
25 | 250 - Reincke, Robin |
26 | 302 - Schatz, Roland |
27 | 241 - Schmidle, Erwin |
28 | 231 - Schwarzwälder, Ralph |
29 | 279 - Sonnabend, Dominik |
30 | 248 - Tarnow, Svenja |
31 | 198 - Theiß, Niko |
32 | 203 - Thurner, Patrick |
33 | 310 - Todt, Christian |
34 | 309 - Todt, Diljana |
35 | 266 - Wheeldon, Vincent |
36 | 270 - Wolf, Alexander |
Start 11
Sonntag, 03.08.2025 um 10:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 228 - Birlinger, Chris |
2 | 219 - Bolek, Claudia |
3 | 218 - Bolek, Maxine |
4 | 216 - Börner, Daniel |
5 | 217 - Börner, Frank |
6 | 221 - Brandt, Michael |
7 | 187 - Bubois, Matthias |
8 | 185 - Eisenmann, Michael |
9 | 225 - Frey, Alex |
10 | 209 - Fuchs, Detlev |
11 | 208 - Fuchs, Petra |
12 | 210 - Garbotz, Anja |
13 | 211 - Garbotz, Sven |
14 | 226 - Hardegger, Kevin |
15 | 215 - Heinzelmann, Markus |
16 | 200 - Heinzelmann, Samuel |
17 | 224 - Hofbauer, Karlheinz |
18 | 235 - Jonasdofsky, Mark |
19 | 245 - Kirschke, Saskia |
20 | 195 - Köhler, Luca |
21 | 242 - Kraft, Marcel |
22 | 227 - Lange, Michelle |
23 | 213 - Läpple, Klaus |
24 | 239 - Lindner, Eva |
25 | 223 - Linhart, Dennis |
26 | 236 - Lüdecke, Celine |
27 | 212 - Meier, Nadine |
28 | 233 - Nisch, Laura |
29 | 232 - Rainer, Nisch |
30 | 186 - Rechenberg, Christian |
31 | 222 - Sautter, Holger |
32 | 206 - Sautter, Lisa |
33 | 205 - Sautter, Monika |
34 | 241 - Schmidle, Erwin |
35 | 231 - Schwarzwälder, Ralph |
36 | 194 - Schweizer, Simone |
37 | 193 - Schweizer, Thilo |
38 | 248 - Tarnow, Svenja |
39 | 198 - Theiß, Niko |
40 | 214 - Weiss, Roland |
41 | 190 - Wieland, Markus |
42 | 238 - Wiemken, Bernd |
43 | 237 - Wiemken, Max |
44 | 234 - Wiemken, Moritz |