Folgende Starter(innen) haben sich bisher für die Summer Challenge 2026 registriert.
Wenn Du auch gemeldet hast, Dein Name aber nicht in Deinem gewünschten Start erscheint, dann benachrichtige uns bitte umgehend!
Starterliste mit Details
Alle Squad-Details der Teilnehmer
| Spieler-ID | Spieler/in | Spielt in Start |
| 426 | Alex Frey | 09 | Sa (14:00) |
| 426 | Alex Frey | 10 | Sa (16:00) |
| 426 | Alex Frey | 12 | So (10:30) |
| 559 | Alexander Gründl | 01 | Mi (18:00) |
| 559 | Alexander Gründl | 03 | Do (18:00) |
| 559 | Alexander Gründl | 06 | Fr (16:00) |
| 559 | Alexander Gründl | 07 | Sa (08:30) |
| 424 | Alexander Ludstock | 01 | Mi (18:00) |
| 424 | Alexander Ludstock | 02 | Mi (20:00) |
| 424 | Alexander Ludstock | 03 | Do (18:00) |
| 424 | Alexander Ludstock | 04 | Do (20:00) |
| 424 | Alexander Ludstock | 11 | So (08:30) |
| 424 | Alexander Ludstock | 12 | So (10:30) |
| 562 | Alexander Pittesser | 04 | Do (20:00) |
| 562 | Alexander Pittesser | 05 | Fr (14:00) |
| 562 | Alexander Pittesser | 06 | Fr (16:00) |
| 542 | Alexander Wolf | 01 | Mi (18:00) |
| 542 | Alexander Wolf | 05 | Fr (14:00) |
| 542 | Alexander Wolf | 07 | Sa (08:30) |
| 542 | Alexander Wolf | 11 | So (08:30) |
| 446 | Alexander Zupfer | 03 | Do (18:00) |
| 446 | Alexander Zupfer | 05 | Fr (14:00) |
| 446 | Alexander Zupfer | 06 | Fr (16:00) |
| 446 | Alexander Zupfer | 08 | Sa (10:30) |
| 446 | Alexander Zupfer | 10 | Sa (16:00) |
| 446 | Alexander Zupfer | 12 | So (10:30) |
| 535 | Alla Diachenko | 03 | Do (18:00) |
| 535 | Alla Diachenko | 04 | Do (20:00) |
| 535 | Alla Diachenko | 05 | Fr (14:00) |
| 535 | Alla Diachenko | 07 | Sa (08:30) |
| 556 | André Knoch | 05 | Fr (14:00) |
| 556 | André Knoch | 06 | Fr (16:00) |
| 378 | Andreas Hernitschek | 01 | Mi (18:00) |
| 378 | Andreas Hernitschek | 02 | Mi (20:00) |
| 378 | Andreas Hernitschek | 03 | Do (18:00) |
| 499 | Andreas Hölzl | 01 | Mi (18:00) |
| 499 | Andreas Hölzl | 02 | Mi (20:00) |
| 499 | Andreas Hölzl | 09 | Sa (14:00) |
| 499 | Andreas Hölzl | 10 | Sa (16:00) |
| 548 | Andreas Schöllhorn | 01 | Mi (18:00) |
| 548 | Andreas Schöllhorn | 02 | Mi (20:00) |
| 548 | Andreas Schöllhorn | 03 | Do (18:00) |
| 548 | Andreas Schöllhorn | 04 | Do (20:00) |
| 548 | Andreas Schöllhorn | 11 | So (08:30) |
| 548 | Andreas Schöllhorn | 12 | So (10:30) |
| 472 | Anja Garbotz | 09 | Sa (14:00) |
| 472 | Anja Garbotz | 10 | Sa (16:00) |
| 472 | Anja Garbotz | 12 | So (10:30) |
| 525 | Anja Hofer | 08 | Sa (10:30) |
| 525 | Anja Hofer | 11 | So (08:30) |
| 444 | Antje Hockenjos | 01 | Mi (18:00) |
| 444 | Antje Hockenjos | 05 | Fr (14:00) |
| 464 | Arthur Loch | 08 | Sa (10:30) |
| 464 | Arthur Loch | 10 | Sa (16:00) |
| 464 | Arthur Loch | 12 | So (10:30) |
| 461 | Attila Felföldi | 07 | Sa (08:30) |
| 461 | Attila Felföldi | 09 | Sa (14:00) |
| 461 | Attila Felföldi | 10 | Sa (16:00) |
| 461 | Attila Felföldi | 11 | So (08:30) |
| 510 | Bernd Wiemken | 06 | Fr (16:00) |
| 510 | Bernd Wiemken | 07 | Sa (08:30) |
| 510 | Bernd Wiemken | 08 | Sa (10:30) |
| 506 | Bine Czech | 03 | Do (18:00) |
| 506 | Bine Czech | 04 | Do (20:00) |
| 453 | Bruno Hödl | 03 | Do (18:00) |
| 453 | Bruno Hödl | 05 | Fr (14:00) |
| 453 | Bruno Hödl | 06 | Fr (16:00) |
| 459 | Carol Brown | 06 | Fr (16:00) |
| 459 | Carol Brown | 07 | Sa (08:30) |
| 459 | Carol Brown | 09 | Sa (14:00) |
| 459 | Carol Brown | 11 | So (08:30) |
| 502 | Celine Lüdecke | 09 | Sa (14:00) |
| 502 | Celine Lüdecke | 10 | Sa (16:00) |
| 502 | Celine Lüdecke | 11 | So (08:30) |
| 502 | Celine Lüdecke | 12 | So (10:30) |
| 533 | Christian Bartl | 01 | Mi (18:00) |
| 533 | Christian Bartl | 02 | Mi (20:00) |
| 533 | Christian Bartl | 03 | Do (18:00) |
| 533 | Christian Bartl | 04 | Do (20:00) |
| 533 | Christian Bartl | 08 | Sa (10:30) |
| 486 | Christian Provaznik | 03 | Do (18:00) |
| 486 | Christian Provaznik | 05 | Fr (14:00) |
| 486 | Christian Provaznik | 06 | Fr (16:00) |
| 486 | Christian Provaznik | 07 | Sa (08:30) |
| 486 | Christian Provaznik | 09 | Sa (14:00) |
| 509 | Christian Todt | 05 | Fr (14:00) |
| 509 | Christian Todt | 06 | Fr (16:00) |
| 509 | Christian Todt | 08 | Sa (10:30) |
| 509 | Christian Todt | 10 | Sa (16:00) |
| 509 | Christian Todt | 11 | So (08:30) |
| 509 | Christian Todt | 12 | So (10:30) |
| 512 | Christoph Rohrmoser | 03 | Do (18:00) |
| 512 | Christoph Rohrmoser | 05 | Fr (14:00) |
| 512 | Christoph Rohrmoser | 08 | Sa (10:30) |
| 512 | Christoph Rohrmoser | 12 | So (10:30) |
| 489 | Christoph Sommerer | 03 | Do (18:00) |
| 489 | Christoph Sommerer | 05 | Fr (14:00) |
| 489 | Christoph Sommerer | 06 | Fr (16:00) |
| 489 | Christoph Sommerer | 07 | Sa (08:30) |
| 489 | Christoph Sommerer | 09 | Sa (14:00) |
| 489 | Christoph Sommerer | 11 | So (08:30) |
| 457 | Daniel Börner | 09 | Sa (14:00) |
| 457 | Daniel Börner | 10 | Sa (16:00) |
| 457 | Daniel Börner | 11 | So (08:30) |
| 457 | Daniel Börner | 12 | So (10:30) |
| 551 | Daniel Dorfmeister | 07 | Sa (08:30) |
| 551 | Daniel Dorfmeister | 10 | Sa (16:00) |
| 557 | Daniel Krückel | 01 | Mi (18:00) |
| 557 | Daniel Krückel | 02 | Mi (20:00) |
| 557 | Daniel Krückel | 05 | Fr (14:00) |
| 557 | Daniel Krückel | 06 | Fr (16:00) |
| 553 | Daniel Kühnlein | 07 | Sa (08:30) |
| 553 | Daniel Kühnlein | 11 | So (08:30) |
| 564 | Daniel Peischl | 04 | Do (20:00) |
| 564 | Daniel Peischl | 05 | Fr (14:00) |
| 564 | Daniel Peischl | 06 | Fr (16:00) |
| 398 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 398 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 400 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 400 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 401 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 401 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 402 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 402 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 403 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 403 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 404 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 404 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 405 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 405 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 406 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 406 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 407 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 407 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 408 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 408 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 409 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 409 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 410 | DBU Kader | 07 | Sa (08:30) |
| 410 | DBU Kader | 08 | Sa (10:30) |
| 411 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 411 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 412 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 412 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 413 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 413 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 414 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 414 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 415 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 415 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 416 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 416 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 417 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 417 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 418 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 418 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 419 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 419 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 420 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 420 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 421 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 421 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 422 | DBU Kader | 09 | Sa (14:00) |
| 422 | DBU Kader | 10 | Sa (16:00) |
| 428 | Dennis Linhart | 09 | Sa (14:00) |
| 428 | Dennis Linhart | 10 | Sa (16:00) |
| 428 | Dennis Linhart | 11 | So (08:30) |
| 428 | Dennis Linhart | 12 | So (10:30) |
| 450 | Detlev Fuchs | 06 | Fr (16:00) |
| 450 | Detlev Fuchs | 08 | Sa (10:30) |
| 450 | Detlev Fuchs | 10 | Sa (16:00) |
| 450 | Detlev Fuchs | 12 | So (10:30) |
| 445 | Dieter Grünes | 01 | Mi (18:00) |
| 445 | Dieter Grünes | 05 | Fr (14:00) |
| 515 | Dieter Wiemken | 03 | Do (18:00) |
| 515 | Dieter Wiemken | 06 | Fr (16:00) |
| 515 | Dieter Wiemken | 08 | Sa (10:30) |
| 508 | Diljana Todt | 05 | Fr (14:00) |
| 508 | Diljana Todt | 06 | Fr (16:00) |
| 508 | Diljana Todt | 08 | Sa (10:30) |
| 508 | Diljana Todt | 10 | Sa (16:00) |
| 508 | Diljana Todt | 11 | So (08:30) |
| 508 | Diljana Todt | 12 | So (10:30) |
| 482 | Dirk Billerbeck | 05 | Fr (14:00) |
| 482 | Dirk Billerbeck | 06 | Fr (16:00) |
| 460 | Eric Gogala | 07 | Sa (08:30) |
| 460 | Eric Gogala | 09 | Sa (14:00) |
| 460 | Eric Gogala | 10 | Sa (16:00) |
| 460 | Eric Gogala | 11 | So (08:30) |
| 570 | Erwin Schmidle | 03 | Do (18:00) |
| 570 | Erwin Schmidle | 04 | Do (20:00) |
| 570 | Erwin Schmidle | 05 | Fr (14:00) |
| 570 | Erwin Schmidle | 06 | Fr (16:00) |
| 435 | Eva Lindner | 01 | Mi (18:00) |
| 435 | Eva Lindner | 02 | Mi (20:00) |
| 435 | Eva Lindner | 05 | Fr (14:00) |
| 435 | Eva Lindner | 06 | Fr (16:00) |
| 435 | Eva Lindner | 12 | So (10:30) |
| 477 | Ewald Kral | 03 | Do (18:00) |
| 477 | Ewald Kral | 04 | Do (20:00) |
| 477 | Ewald Kral | 05 | Fr (14:00) |
| 477 | Ewald Kral | 06 | Fr (16:00) |
| 505 | Fabian Kloos | 03 | Do (18:00) |
| 505 | Fabian Kloos | 04 | Do (20:00) |
| 505 | Fabian Kloos | 11 | So (08:30) |
| 505 | Fabian Kloos | 12 | So (10:30) |
| 569 | Fabian Wittke | 05 | Fr (14:00) |
| 569 | Fabian Wittke | 07 | Sa (08:30) |
| 532 | Florian Hanauer | 02 | Mi (20:00) |
| 532 | Florian Hanauer | 03 | Do (18:00) |
| 532 | Florian Hanauer | 04 | Do (20:00) |
| 532 | Florian Hanauer | 05 | Fr (14:00) |
| 532 | Florian Hanauer | 07 | Sa (08:30) |
| 458 | Frank Börner | 09 | Sa (14:00) |
| 458 | Frank Börner | 10 | Sa (16:00) |
| 458 | Frank Börner | 11 | So (08:30) |
| 458 | Frank Börner | 12 | So (10:30) |
| 519 | Frank Wiemken | 03 | Do (18:00) |
| 519 | Frank Wiemken | 05 | Fr (14:00) |
| 519 | Frank Wiemken | 06 | Fr (16:00) |
| 504 | Franziska Czech | 01 | Mi (18:00) |
| 504 | Franziska Czech | 02 | Mi (20:00) |
| 504 | Franziska Czech | 08 | Sa (10:30) |
| 504 | Franziska Czech | 12 | So (10:30) |
| 539 | Georg Hinterwimmer | 03 | Do (18:00) |
| 539 | Georg Hinterwimmer | 04 | Do (20:00) |
| 539 | Georg Hinterwimmer | 11 | So (08:30) |
| 524 | Gruber Christopher | 05 | Fr (14:00) |
| 524 | Gruber Christopher | 06 | Fr (16:00) |
| 524 | Gruber Christopher | 07 | Sa (08:30) |
| 524 | Gruber Christopher | 08 | Sa (10:30) |
| 517 | Gunther Mattner | 05 | Fr (14:00) |
| 517 | Gunther Mattner | 06 | Fr (16:00) |
| 536 | Günter Denz | 01 | Mi (18:00) |
| 536 | Günter Denz | 02 | Mi (20:00) |
| 536 | Günter Denz | 03 | Do (18:00) |
| 536 | Günter Denz | 04 | Do (20:00) |
| 536 | Günter Denz | 11 | So (08:30) |
| 531 | Jakob Nahodyl | 03 | Do (18:00) |
| 531 | Jakob Nahodyl | 04 | Do (20:00) |
| 531 | Jakob Nahodyl | 07 | Sa (08:30) |
| 423 | Jan-Niclas Zupfer | 05 | Fr (14:00) |
| 423 | Jan-Niclas Zupfer | 06 | Fr (16:00) |
| 423 | Jan-Niclas Zupfer | 08 | Sa (10:30) |
| 423 | Jan-Niclas Zupfer | 10 | Sa (16:00) |
| 423 | Jan-Niclas Zupfer | 11 | So (08:30) |
| 522 | Jan-Niklas Suck | 08 | Sa (10:30) |
| 522 | Jan-Niklas Suck | 12 | So (10:30) |
| 478 | Jessica Dozauer | 03 | Do (18:00) |
| 478 | Jessica Dozauer | 04 | Do (20:00) |
| 478 | Jessica Dozauer | 05 | Fr (14:00) |
| 478 | Jessica Dozauer | 06 | Fr (16:00) |
| 565 | Jochen Mücke | 03 | Do (18:00) |
| 565 | Jochen Mücke | 04 | Do (20:00) |
| 565 | Jochen Mücke | 11 | So (08:30) |
| 521 | Jonathan Jerke | 05 | Fr (14:00) |
| 521 | Jonathan Jerke | 06 | Fr (16:00) |
| 443 | Jürgen Hockenjos | 01 | Mi (18:00) |
| 443 | Jürgen Hockenjos | 05 | Fr (14:00) |
| 552 | Kaan Er | 07 | Sa (08:30) |
| 552 | Kaan Er | 11 | So (08:30) |
| 546 | Kanittha Pohl | 08 | Sa (10:30) |
| 546 | Kanittha Pohl | 09 | Sa (14:00) |
| 546 | Kanittha Pohl | 11 | So (08:30) |
| 546 | Kanittha Pohl | 12 | So (10:30) |
| 543 | Karl-Heinz Heberle | 05 | Fr (14:00) |
| 543 | Karl-Heinz Heberle | 06 | Fr (16:00) |
| 543 | Karl-Heinz Heberle | 08 | Sa (10:30) |
| 543 | Karl-Heinz Heberle | 10 | Sa (16:00) |
| 543 | Karl-Heinz Heberle | 11 | So (08:30) |
| 543 | Karl-Heinz Heberle | 12 | So (10:30) |
| 434 | Karlheinz Hofbauer | 03 | Do (18:00) |
| 434 | Karlheinz Hofbauer | 04 | Do (20:00) |
| 434 | Karlheinz Hofbauer | 06 | Fr (16:00) |
| 434 | Karlheinz Hofbauer | 12 | So (10:30) |
| 427 | Kevin Hardegger | 09 | Sa (14:00) |
| 427 | Kevin Hardegger | 10 | Sa (16:00) |
| 427 | Kevin Hardegger | 12 | So (10:30) |
| 476 | Kilian Kral | 03 | Do (18:00) |
| 476 | Kilian Kral | 04 | Do (20:00) |
| 476 | Kilian Kral | 05 | Fr (14:00) |
| 476 | Kilian Kral | 06 | Fr (16:00) |
| 448 | Klaus Läpple | 06 | Fr (16:00) |
| 448 | Klaus Läpple | 08 | Sa (10:30) |
| 448 | Klaus Läpple | 10 | Sa (16:00) |
| 448 | Klaus Läpple | 12 | So (10:30) |
| 555 | Linus Schröder | 01 | Mi (18:00) |
| 555 | Linus Schröder | 03 | Do (18:00) |
| 555 | Linus Schröder | 10 | Sa (16:00) |
| 474 | Lothar Mand | 06 | Fr (16:00) |
| 474 | Lothar Mand | 09 | Sa (14:00) |
| 474 | Lothar Mand | 10 | Sa (16:00) |
| 474 | Lothar Mand | 12 | So (10:30) |
| 558 | Louis Csallner | 01 | Mi (18:00) |
| 558 | Louis Csallner | 02 | Mi (20:00) |
| 558 | Louis Csallner | 05 | Fr (14:00) |
| 558 | Louis Csallner | 06 | Fr (16:00) |
| 549 | Luca Köhler | 07 | Sa (08:30) |
| 549 | Luca Köhler | 08 | Sa (10:30) |
| 549 | Luca Köhler | 09 | Sa (14:00) |
| 549 | Luca Köhler | 11 | So (08:30) |
| 571 | Lukas Wolter | 05 | Fr (14:00) |
| 571 | Lukas Wolter | 06 | Fr (16:00) |
| 571 | Lukas Wolter | 07 | Sa (08:30) |
| 571 | Lukas Wolter | 11 | So (08:30) |
| 454 | Manfred Rupertinger | 03 | Do (18:00) |
| 454 | Manfred Rupertinger | 05 | Fr (14:00) |
| 454 | Manfred Rupertinger | 06 | Fr (16:00) |
| 484 | Manuela Hollenbach | 06 | Fr (16:00) |
| 484 | Manuela Hollenbach | 09 | Sa (14:00) |
| 484 | Manuela Hollenbach | 12 | So (10:30) |
| 475 | Manuela Kiel | 06 | Fr (16:00) |
| 475 | Manuela Kiel | 09 | Sa (14:00) |
| 475 | Manuela Kiel | 10 | Sa (16:00) |
| 475 | Manuela Kiel | 12 | So (10:30) |
| 518 | Marcel Bagemihl | 05 | Fr (14:00) |
| 518 | Marcel Bagemihl | 06 | Fr (16:00) |
| 518 | Marcel Bagemihl | 11 | So (08:30) |
| 518 | Marcel Bagemihl | 12 | So (10:30) |
| 471 | Marcel Kraft | 08 | Sa (10:30) |
| 471 | Marcel Kraft | 09 | Sa (14:00) |
| 471 | Marcel Kraft | 12 | So (10:30) |
| 441 | Marco Pietschner | 08 | Sa (10:30) |
| 441 | Marco Pietschner | 09 | Sa (14:00) |
| 441 | Marco Pietschner | 10 | Sa (16:00) |
| 441 | Marco Pietschner | 11 | So (08:30) |
| 441 | Marco Pietschner | 12 | So (10:30) |
| 451 | Margret Dominik | 09 | Sa (14:00) |
| 451 | Margret Dominik | 10 | Sa (16:00) |
| 451 | Margret Dominik | 11 | So (08:30) |
| 451 | Margret Dominik | 12 | So (10:30) |
| 573 | Mario Schmidt | 06 | Fr (16:00) |
| 573 | Mario Schmidt | 07 | Sa (08:30) |
| 440 | Maris Materne | 06 | Fr (16:00) |
| 440 | Maris Materne | 07 | Sa (08:30) |
| 440 | Maris Materne | 09 | Sa (14:00) |
| 440 | Maris Materne | 10 | Sa (16:00) |
| 440 | Maris Materne | 12 | So (10:30) |
| 498 | Mark Timter | 03 | Do (18:00) |
| 498 | Mark Timter | 05 | Fr (14:00) |
| 498 | Mark Timter | 06 | Fr (16:00) |
| 498 | Mark Timter | 11 | So (08:30) |
| 456 | Markus Heinzelmann | 09 | Sa (14:00) |
| 456 | Markus Heinzelmann | 10 | Sa (16:00) |
| 456 | Markus Heinzelmann | 11 | So (08:30) |
| 456 | Markus Heinzelmann | 12 | So (10:30) |
| 566 | Markus Heiß | 05 | Fr (14:00) |
| 566 | Markus Heiß | 06 | Fr (16:00) |
| 501 | MARKUS SCHMIED | 03 | Do (18:00) |
| 501 | MARKUS SCHMIED | 04 | Do (20:00) |
| 501 | MARKUS SCHMIED | 11 | So (08:30) |
| 501 | MARKUS SCHMIED | 12 | So (10:30) |
| 433 | Markus Wieland | 03 | Do (18:00) |
| 433 | Markus Wieland | 04 | Do (20:00) |
| 433 | Markus Wieland | 05 | Fr (14:00) |
| 433 | Markus Wieland | 06 | Fr (16:00) |
| 433 | Markus Wieland | 07 | Sa (08:30) |
| 433 | Markus Wieland | 08 | Sa (10:30) |
| 433 | Markus Wieland | 12 | So (10:30) |
| 430 | Martina Engel | 01 | Mi (18:00) |
| 430 | Martina Engel | 03 | Do (18:00) |
| 528 | Martina Schütz | 08 | Sa (10:30) |
| 528 | Martina Schütz | 11 | So (08:30) |
| 500 | Mathijs Beverdam | 01 | Mi (18:00) |
| 500 | Mathijs Beverdam | 03 | Do (18:00) |
| 500 | Mathijs Beverdam | 11 | So (08:30) |
| 507 | Max Wiemken | 08 | Sa (10:30) |
| 507 | Max Wiemken | 09 | Sa (14:00) |
| 507 | Max Wiemken | 12 | So (10:30) |
| 541 | Maximilian Rothenhöfer | 07 | Sa (08:30) |
| 541 | Maximilian Rothenhöfer | 11 | So (08:30) |
| 425 | Maxine Bolek | 08 | Sa (10:30) |
| 425 | Maxine Bolek | 09 | Sa (14:00) |
| 425 | Maxine Bolek | 10 | Sa (16:00) |
| 425 | Maxine Bolek | 12 | So (10:30) |
| 491 | Maya Square | 03 | Do (18:00) |
| 491 | Maya Square | 05 | Fr (14:00) |
| 491 | Maya Square | 06 | Fr (16:00) |
| 491 | Maya Square | 08 | Sa (10:30) |
| 574 | Melanie Schmidt | 06 | Fr (16:00) |
| 574 | Melanie Schmidt | 07 | Sa (08:30) |
| 466 | Meli (Verena) Reng | 05 | Fr (14:00) |
| 466 | Meli (Verena) Reng | 06 | Fr (16:00) |
| 436 | Michael Eisenmann | 01 | Mi (18:00) |
| 436 | Michael Eisenmann | 02 | Mi (20:00) |
| 436 | Michael Eisenmann | 03 | Do (18:00) |
| 436 | Michael Eisenmann | 04 | Do (20:00) |
| 469 | Michael Ring | 07 | Sa (08:30) |
| 469 | Michael Ring | 08 | Sa (10:30) |
| 469 | Michael Ring | 09 | Sa (14:00) |
| 437 | Mike Bergmann | 05 | Fr (14:00) |
| 437 | Mike Bergmann | 06 | Fr (16:00) |
| 437 | Mike Bergmann | 08 | Sa (10:30) |
| 437 | Mike Bergmann | 12 | So (10:30) |
| 399 | Moritz Wiemken | 08 | Sa (10:30) |
| 399 | Moritz Wiemken | 09 | Sa (14:00) |
| 399 | Moritz Wiemken | 12 | So (10:30) |
| 470 | Nadine Meier | 08 | Sa (10:30) |
| 470 | Nadine Meier | 09 | Sa (14:00) |
| 470 | Nadine Meier | 11 | So (08:30) |
| 470 | Nadine Meier | 12 | So (10:30) |
| 438 | Nele Rostek | 05 | Fr (14:00) |
| 438 | Nele Rostek | 06 | Fr (16:00) |
| 438 | Nele Rostek | 09 | Sa (14:00) |
| 438 | Nele Rostek | 12 | So (10:30) |
| 463 | Nico Loch | 08 | Sa (10:30) |
| 463 | Nico Loch | 10 | Sa (16:00) |
| 463 | Nico Loch | 12 | So (10:30) |
| 442 | Nicole Pietschner | 08 | Sa (10:30) |
| 442 | Nicole Pietschner | 10 | Sa (16:00) |
| 442 | Nicole Pietschner | 11 | So (08:30) |
| 442 | Nicole Pietschner | 12 | So (10:30) |
| 544 | Niklas Weiske | 10 | Sa (16:00) |
| 544 | Niklas Weiske | 12 | So (10:30) |
| 439 | Niko Theiß | 08 | Sa (10:30) |
| 439 | Niko Theiß | 10 | Sa (16:00) |
| 439 | Niko Theiß | 11 | So (08:30) |
| 439 | Niko Theiß | 12 | So (10:30) |
| 465 | Nils Nuckel | 09 | Sa (14:00) |
| 465 | Nils Nuckel | 10 | Sa (16:00) |
| 465 | Nils Nuckel | 12 | So (10:30) |
| 480 | Oliver Keck | 09 | Sa (14:00) |
| 480 | Oliver Keck | 10 | Sa (16:00) |
| 513 | Oliver Schütze | 03 | Do (18:00) |
| 513 | Oliver Schütze | 04 | Do (20:00) |
| 513 | Oliver Schütze | 11 | So (08:30) |
| 513 | Oliver Schütze | 12 | So (10:30) |
| 529 | Owen Devos | 07 | Sa (08:30) |
| 529 | Owen Devos | 08 | Sa (10:30) |
| 529 | Owen Devos | 11 | So (08:30) |
| 534 | Patrick Baszler | 07 | Sa (08:30) |
| 534 | Patrick Baszler | 11 | So (08:30) |
| 503 | Patrick Ewald | 09 | Sa (14:00) |
| 503 | Patrick Ewald | 10 | Sa (16:00) |
| 503 | Patrick Ewald | 12 | So (10:30) |
| 485 | Patrick Freudl | 07 | Sa (08:30) |
| 485 | Patrick Freudl | 09 | Sa (14:00) |
| 485 | Patrick Freudl | 10 | Sa (16:00) |
| 432 | Patrick Thurner | 01 | Mi (18:00) |
| 432 | Patrick Thurner | 02 | Mi (20:00) |
| 432 | Patrick Thurner | 03 | Do (18:00) |
| 432 | Patrick Thurner | 04 | Do (20:00) |
| 432 | Patrick Thurner | 11 | So (08:30) |
| 481 | Peter Steub | 08 | Sa (10:30) |
| 481 | Peter Steub | 09 | Sa (14:00) |
| 481 | Peter Steub | 10 | Sa (16:00) |
| 447 | Petra Fuchs | 06 | Fr (16:00) |
| 447 | Petra Fuchs | 08 | Sa (10:30) |
| 429 | Ralph Schwarzwälder | 11 | So (08:30) |
| 429 | Ralph Schwarzwälder | 12 | So (10:30) |
| 547 | Ray Love II | 08 | Sa (10:30) |
| 547 | Ray Love II | 09 | Sa (14:00) |
| 547 | Ray Love II | 11 | So (08:30) |
| 452 | Reinhard Dominik | 09 | Sa (14:00) |
| 452 | Reinhard Dominik | 10 | Sa (16:00) |
| 452 | Reinhard Dominik | 11 | So (08:30) |
| 452 | Reinhard Dominik | 12 | So (10:30) |
| 520 | Richard Anton | 05 | Fr (14:00) |
| 520 | Richard Anton | 06 | Fr (16:00) |
| 526 | Robert Hofer | 08 | Sa (10:30) |
| 526 | Robert Hofer | 11 | So (08:30) |
| 554 | Robert Meissl | 05 | Fr (14:00) |
| 554 | Robert Meissl | 06 | Fr (16:00) |
| 495 | Robin Reincke | 09 | Sa (14:00) |
| 495 | Robin Reincke | 10 | Sa (16:00) |
| 495 | Robin Reincke | 11 | So (08:30) |
| 495 | Robin Reincke | 12 | So (10:30) |
| 490 | Roland Schatz | 03 | Do (18:00) |
| 490 | Roland Schatz | 05 | Fr (14:00) |
| 490 | Roland Schatz | 06 | Fr (16:00) |
| 490 | Roland Schatz | 08 | Sa (10:30) |
| 490 | Roland Schatz | 09 | Sa (14:00) |
| 490 | Roland Schatz | 10 | Sa (16:00) |
| 490 | Roland Schatz | 12 | So (10:30) |
| 449 | Roland Weiss | 06 | Fr (16:00) |
| 449 | Roland Weiss | 08 | Sa (10:30) |
| 449 | Roland Weiss | 10 | Sa (16:00) |
| 449 | Roland Weiss | 12 | So (10:30) |
| 488 | Romana Ortmann | 05 | Fr (14:00) |
| 488 | Romana Ortmann | 06 | Fr (16:00) |
| 488 | Romana Ortmann | 07 | Sa (08:30) |
| 488 | Romana Ortmann | 09 | Sa (14:00) |
| 568 | Ronny Preuß | 05 | Fr (14:00) |
| 568 | Ronny Preuß | 07 | Sa (08:30) |
| 538 | Sabine Hinterwimmer | 03 | Do (18:00) |
| 538 | Sabine Hinterwimmer | 04 | Do (20:00) |
| 455 | Samuel Heinzelmann | 09 | Sa (14:00) |
| 455 | Samuel Heinzelmann | 10 | Sa (16:00) |
| 455 | Samuel Heinzelmann | 11 | So (08:30) |
| 455 | Samuel Heinzelmann | 12 | So (10:30) |
| 516 | Sandra Hanslik | 08 | Sa (10:30) |
| 516 | Sandra Hanslik | 12 | So (10:30) |
| 511 | Saskia Kirschke | 03 | Do (18:00) |
| 511 | Saskia Kirschke | 08 | Sa (10:30) |
| 511 | Saskia Kirschke | 10 | Sa (16:00) |
| 511 | Saskia Kirschke | 11 | So (08:30) |
| 497 | Saskia Malz | 05 | Fr (14:00) |
