Folgende Starter(innen) haben sich bisher für die Summer Challenge 2025 registriert.
Wenn Du auch gemeldet hast, Dein Name aber nicht in Deinem gewünschten Start erscheint, dann benachrichtige uns bitte umgehend!
Komplette Starterliste
Alle Teilnehmer/innen in der Übersicht
Nr | Spieler/in | Anzahl Starts |
1 | Anwar, Mahmoud | 2 |
2 | Arndt, Christian | 2 |
3 | Auer, Cornelia | 3 |
4 | Auer, Thomas | 3 |
5 | Bagemihl, Marcel | 2 |
6 | Baier, Marco | 4 |
7 | Bartl, Christian | 4 |
8 | Baszler, Patrick | 2 |
9 | Bergmann, Mike | 4 |
10 | Beverdam, Mathijs | 3 |
11 | Billerbeck, Dirk | 3 |
12 | Birlinger, Chris | 3 |
13 | Blasits, Ernst | 3 |
14 | Bolek, Maxine | 4 |
15 | Bolek, Claudia | 3 |
16 | Börner, Daniel | 4 |
17 | Börner, Frank | 4 |
18 | Brandt, Michael | 3 |
19 | Brandt, Sandro | 4 |
20 | Breitenstein, Alexander | 3 |
21 | Breitenstein, Jeremy | 3 |
22 | Brod, Maria | 3 |
23 | Brown, Carol | 2 |
24 | Bubois, Matthias | 5 |
25 | Büchel, Stefanya | 2 |
26 | Burmeister, Florentine | 4 |
27 | Czech, Sabine | 2 |
28 | Czech, Franzi | 3 |
29 | Denz, Günter | 3 |
30 | Diachenko, Alla | 4 |
31 | Dozauer, Jessica | 3 |
32 | Dürl, Tobias | 3 |
33 | Einer, Philipp | 4 |
34 | Eisenmann, Michael | 3 |
35 | Engel, Martina | 2 |
36 | Erlacher, Christian | 4 |
37 | Felföldi, Attila | 3 |
38 | Freudl, Patrick | 3 |
39 | Frey, Alex | 3 |
40 | Fuchs, Petra | 4 |
41 | Fuchs, Detlev | 4 |
42 | Garbotz, Anja | 3 |
43 | Garbotz, Sven | 3 |
44 | Gladigau, Philipp | 2 |
45 | Gogala, Eric | 3 |
46 | Grether, Guenther | 4 |
47 | Grether, Gabriela | 4 |
48 | Groll, Natalie | 3 |
49 | Gruber, Christopher | 4 |
50 | Gründl, Alexander | 4 |
51 | Grünes, Dieter | 3 |
52 | Grünes, Heidi | 3 |
53 | Hanauer, Florian | 5 |
54 | Hanauer, Markus | 3 |
55 | Hanslik, Sandra | 2 |
56 | Hansmann, Tobias | 5 |
57 | Hardegger, Kevin | 3 |
58 | Hartl, Thomas | 3 |
59 | Hartmann, Benedikt | 3 |
60 | Heinzelmann, Samuel | 4 |
61 | Heinzelmann, Markus | 4 |
62 | Hellmessen, Maximilian | 3 |
63 | Hernitschek, Andreas | 3 |
64 | Hinterwimmer, Sebastian | 3 |
65 | Hinterwimmer, Georg | 3 |
66 | Hockenjos, Antje | 3 |
67 | Hockenjos, Jürgen | 3 |
68 | Hödl, Bruno | 3 |
69 | Hofbauer, Karlheinz | 4 |
70 | Hölzl, Andi | 3 |
71 | Jonasdofsky, Mark | 4 |
72 | Kirschke, Saskia | 4 |
73 | Kloos, Fabian | 4 |
74 | Köhler, Luca | 4 |
75 | Kraft, Marcel | 3 |
76 | Kral, Kilian | 3 |
77 | Kral, Ewald | 3 |
78 | Lacerda Tavares, Sérgio Henrique | 3 |
79 | Lange, Michelle | 3 |
80 | Läpple, Klaus | 4 |
81 | Laub, Sabrina | 3 |
82 | Laymet-Carré, Thomas | 5 |
83 | Lindner, Eva | 5 |
84 | Linhart, Dennis | 4 |
85 | Lischka, Klaus-Uwe | 2 |
86 | Loch, Nico | 2 |
87 | Loch, Simon | 2 |
88 | Lüdecke, Celine | 4 |
89 | Ludstock, Alexander | 4 |
90 | Mattes, Marc Alexander | 5 |
91 | Meier, Nadine | 4 |
92 | Merkel, Gina Maria | 2 |
93 | Michow, André | 3 |
94 | Nägele, Werner | 4 |
95 | Nahodyl, Jakob | 3 |
96 | Nahodyl, Valentin | 3 |
97 | Nisch, Laura | 2 |
98 | Ortmann, Romana | 4 |
99 | Pietschner, Marco | 4 |
100 | Piroş, Laura | 3 |
101 | Provaznik, Christian | 3 |
102 | Rainer, Nisch | 2 |
103 | Rechenberg, Christian | 3 |
104 | Reincke, Robin | 3 |
105 | Rohrmoser, Christoph | 4 |
106 | Rupertinger, Manfred | 3 |
107 | Sautter, Monika | 3 |
108 | Sautter, Lisa | 2 |
109 | Sautter, Holger | 3 |
110 | Schatz, Roland | 7 |
111 | Schick, Andreas | 2 |
112 | Schick, Helene | 2 |
113 | Schmidle, Erwin | 4 |
114 | Schmied, Markus | 4 |
115 | Schmitz, Tobias | 3 |
116 | Schopper, Irene | 2 |
117 | Schütze, Oliver | 4 |
118 | Schwarzwälder, Ralph | 2 |
119 | Schweizer, Thilo | 2 |
120 | Schweizer, Simone | 2 |
121 | Sommerer, Christoph | 4 |
122 | Sonnabend, Dominik | 3 |
123 | Stang, Thomas | 2 |
124 | Stein, Yannick | 3 |
125 | Stein, Dario | 3 |
126 | Steub, Peter | 2 |
127 | Steuding, Thomas | 4 |
128 | Strahl, Pakwipa | 4 |
129 | Tarnow, Svenja | 2 |
130 | Theiß, Niko | 3 |
131 | Thurner, Patrick | 5 |
132 | Todt, Diljana | 4 |
133 | Todt, Christian | 4 |
134 | Tscharke, Uwe | 2 |
135 | Weiss, Roland | 4 |
136 | Wheeldon, Vincent | 3 |
137 | Wieland, Markus | 7 |
138 | Wiemken, Moritz | 4 |
139 | Wiemken, Max | 4 |
140 | Wiemken, Bernd | 3 |
141 | Wiemken, Frank | 2 |
142 | Wolf, Alexander | 3 |
Start -1
Mittwoch, 30.07.2025 um 18:00 Uhr --- ZUSÄTZLICHER START ---
Nr | Spieler/in |
1 | 255 - Diachenko, Alla |
2 | 277 - Hanauer, Florian |
3 | 184 - Hernitschek, Andreas |
4 | 191 - Hockenjos, Antje |
5 | 192 - Hockenjos, Jürgen |
6 | 299 - Nahodyl, Jakob |
7 | 203 - Thurner, Patrick |
Start -2
Mittwoch, 30.07.2025 um 20:00 Uhr --- ZUSÄTZLICHER START ---
Nr | Spieler/in |
1 | 326 - Arndt, Christian |
2 | 255 - Diachenko, Alla |
3 | 184 - Hernitschek, Andreas |
4 | 191 - Hockenjos, Antje |
5 | 192 - Hockenjos, Jürgen |
6 | 299 - Nahodyl, Jakob |
7 | 203 - Thurner, Patrick |
Start 01
Donnerstag, 31.07.2025 um 18:00 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 304 - Anwar, Mahmoud |
2 | 303 - Bagemihl, Marcel |
3 | 287 - Baier, Marco |
4 | 262 - Blasits, Ernst |
5 | 292 - Brod, Maria |
6 | 187 - Bubois, Matthias |
7 | 288 - Czech, Sabine |
8 | 249 - Denz, Günter |
9 | 255 - Diachenko, Alla |
10 | 298 - Dozauer, Jessica |
11 | 185 - Eisenmann, Michael |
12 | 306 - Erlacher, Christian |
13 | 220 - Gladigau, Philipp |
14 | 243 - Hansmann, Tobias |
15 | 301 - Hellmessen, Maximilian |
16 | 274 - Hödl, Bruno |
17 | 224 - Hofbauer, Karlheinz |
18 | 245 - Kirschke, Saskia |
19 | 257 - Kloos, Fabian |
20 | 297 - Kral, Ewald |
21 | 296 - Kral, Kilian |
22 | 295 - Laub, Sabrina |
23 | 239 - Lindner, Eva |
24 | 300 - Nahodyl, Valentin |
25 | 186 - Rechenberg, Christian |
26 | 308 - Rohrmoser, Christoph |
27 | 275 - Rupertinger, Manfred |
28 | 241 - Schmidle, Erwin |
29 | 271 - Schmied, Markus |
30 | 286 - Schütze, Oliver |
31 | 313 - Sommerer, Christoph |
32 | 293 - Stein, Dario |
33 | 244 - Strahl, Pakwipa |
34 | 203 - Thurner, Patrick |
35 | 310 - Todt, Christian |
36 | 309 - Todt, Diljana |
37 | 190 - Wieland, Markus |
38 | 270 - Wolf, Alexander |
Start 02
Donnerstag, 31.07.2025 um 20:00 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 304 - Anwar, Mahmoud |
2 | 326 - Arndt, Christian |
3 | 303 - Bagemihl, Marcel |
4 | 287 - Baier, Marco |
5 | 204 - Bergmann, Mike |
6 | 320 - Billerbeck, Dirk |
7 | 262 - Blasits, Ernst |
8 | 251 - Brandt, Sandro |
9 | 187 - Bubois, Matthias |
10 | 318 - Czech, Franzi |
11 | 288 - Czech, Sabine |
12 | 249 - Denz, Günter |
13 | 255 - Diachenko, Alla |
14 | 185 - Eisenmann, Michael |
15 | 229 - Engel, Martina |
16 | 306 - Erlacher, Christian |
17 | 220 - Gladigau, Philipp |
18 | 243 - Hansmann, Tobias |
19 | 319 - Hartl, Thomas |
20 | 224 - Hofbauer, Karlheinz |
21 | 257 - Kloos, Fabian |
22 | 239 - Lindner, Eva |
23 | 324 - Michow, André |
24 | 300 - Nahodyl, Valentin |
25 | 317 - Piroş, Laura |
26 | 186 - Rechenberg, Christian |
27 | 308 - Rohrmoser, Christoph |
28 | 302 - Schatz, Roland |
29 | 241 - Schmidle, Erwin |
30 | 271 - Schmied, Markus |
31 | 286 - Schütze, Oliver |
32 | 313 - Sommerer, Christoph |
33 | 230 - Stang, Thomas |
34 | 244 - Strahl, Pakwipa |
35 | 203 - Thurner, Patrick |
36 | 310 - Todt, Christian |
37 | 309 - Todt, Diljana |
38 | 190 - Wieland, Markus |
39 | 270 - Wolf, Alexander |
Start 03
Freitag, 01.08.2025 um 15:00 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 201 - Auer, Cornelia |
2 | 202 - Auer, Thomas |
3 | 204 - Bergmann, Mike |
4 | 294 - Beverdam, Mathijs |
5 | 320 - Billerbeck, Dirk |
6 | 292 - Brod, Maria |
7 | 252 - Burmeister, Florentine |
8 | 298 - Dozauer, Jessica |
9 | 268 - Grether, Gabriela |
10 | 267 - Grether, Guenther |
11 | 247 - Groll, Natalie |
12 | 261 - Gruber, Christopher |
13 | 188 - Grünes, Dieter |
14 | 189 - Grünes, Heidi |
15 | 277 - Hanauer, Florian |
16 | 256 - Hartmann, Benedikt |
17 | 301 - Hellmessen, Maximilian |
18 | 191 - Hockenjos, Antje |
19 | 192 - Hockenjos, Jürgen |
20 | 274 - Hödl, Bruno |
21 | 235 - Jonasdofsky, Mark |
22 | 297 - Kral, Ewald |
23 | 296 - Kral, Kilian |
24 | 199 - Lacerda Tavares, Sérgio Henrique |
25 | 295 - Laub, Sabrina |
26 | 323 - Laymet-Carré, Thomas |
27 | 276 - Nägele, Werner |
28 | 260 - Ortmann, Romana |
29 | 316 - Provaznik, Christian |
30 | 308 - Rohrmoser, Christoph |
31 | 275 - Rupertinger, Manfred |
32 | 205 - Sautter, Monika |
33 | 302 - Schatz, Roland |
34 | 315 - Schopper, Irene |
35 | 313 - Sommerer, Christoph |
36 | 293 - Stein, Dario |
37 | 207 - Stein, Yannick |
38 | 259 - Steuding, Thomas |
39 | 190 - Wieland, Markus |
40 | 305 - Wiemken, Frank |
Start 04
Freitag, 01.08.2025 um 17:00 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 246 - Baszler, Patrick |
2 | 204 - Bergmann, Mike |
3 | 262 - Blasits, Ernst |
4 | 251 - Brandt, Sandro |
5 | 292 - Brod, Maria |
6 | 187 - Bubois, Matthias |
7 | 252 - Burmeister, Florentine |
8 | 249 - Denz, Günter |
9 | 298 - Dozauer, Jessica |
10 | 229 - Engel, Martina |
11 | 306 - Erlacher, Christian |
12 | 209 - Fuchs, Detlev |
13 | 208 - Fuchs, Petra |
14 | 268 - Grether, Gabriela |
15 | 267 - Grether, Guenther |
16 | 247 - Groll, Natalie |
17 | 261 - Gruber, Christopher |
18 | 272 - Gründl, Alexander |
19 | 188 - Grünes, Dieter |
20 | 189 - Grünes, Heidi |
21 | 256 - Hartmann, Benedikt |
22 | 274 - Hödl, Bruno |
23 | 224 - Hofbauer, Karlheinz |
24 | 235 - Jonasdofsky, Mark |
25 | 297 - Kral, Ewald |
26 | 296 - Kral, Kilian |
27 | 213 - Läpple, Klaus |
28 | 239 - Lindner, Eva |
29 | 265 - Mattes, Marc Alexander |
30 | 212 - Meier, Nadine |
31 | 276 - Nägele, Werner |
32 | 260 - Ortmann, Romana |
33 | 316 - Provaznik, Christian |
34 | 275 - Rupertinger, Manfred |
35 | 222 - Sautter, Holger |
36 | 302 - Schatz, Roland |
37 | 230 - Stang, Thomas |
38 | 293 - Stein, Dario |
39 | 259 - Steuding, Thomas |
40 | 214 - Weiss, Roland |
41 | 190 - Wieland, Markus |
42 | 305 - Wiemken, Frank |
Start 05
Samstag, 02.08.2025 um 08:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 201 - Auer, Cornelia |
2 | 202 - Auer, Thomas |
3 | 287 - Baier, Marco |
4 | 321 - Bartl, Christian |
5 | 246 - Baszler, Patrick |
6 | 294 - Beverdam, Mathijs |
7 | 320 - Billerbeck, Dirk |
8 | 318 - Czech, Franzi |
9 | 306 - Erlacher, Christian |
10 | 289 - Felföldi, Attila |
11 | 307 - Freudl, Patrick |
12 | 290 - Gogala, Eric |
13 | 272 - Gründl, Alexander |
14 | 188 - Grünes, Dieter |
15 | 189 - Grünes, Heidi |
16 | 277 - Hanauer, Florian |
17 | 314 - Hanauer, Markus |
18 | 243 - Hansmann, Tobias |
19 | 319 - Hartl, Thomas |
20 | 301 - Hellmessen, Maximilian |
21 | 184 - Hernitschek, Andreas |
22 | 285 - Hinterwimmer, Georg |
23 | 284 - Hinterwimmer, Sebastian |
24 | 199 - Lacerda Tavares, Sérgio Henrique |
25 | 295 - Laub, Sabrina |
26 | 323 - Laymet-Carré, Thomas |
27 | 269 - Ludstock, Alexander |
28 | 324 - Michow, André |
29 | 276 - Nägele, Werner |
30 | 299 - Nahodyl, Jakob |
31 | 300 - Nahodyl, Valentin |
32 | 317 - Piroş, Laura |
33 | 222 - Sautter, Holger |
34 | 206 - Sautter, Lisa |
35 | 205 - Sautter, Monika |
36 | 302 - Schatz, Roland |
37 | 271 - Schmied, Markus |
38 | 286 - Schütze, Oliver |
39 | 190 - Wieland, Markus |
40 | 234 - Wiemken, Moritz |
Start 06
Samstag, 02.08.2025 um 10:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 201 - Auer, Cornelia |
2 | 202 - Auer, Thomas |
3 | 287 - Baier, Marco |
4 | 321 - Bartl, Christian |
5 | 218 - Bolek, Maxine |
6 | 221 - Brandt, Michael |
7 | 263 - Breitenstein, Alexander |
8 | 264 - Breitenstein, Jeremy |
9 | 252 - Burmeister, Florentine |
10 | 318 - Czech, Franzi |
11 | 273 - Einer, Philipp |
12 | 209 - Fuchs, Detlev |
13 | 208 - Fuchs, Petra |
14 | 261 - Gruber, Christopher |
15 | 319 - Hartl, Thomas |
16 | 285 - Hinterwimmer, Georg |
17 | 284 - Hinterwimmer, Sebastian |
18 | 235 - Jonasdofsky, Mark |
19 | 245 - Kirschke, Saskia |
20 | 257 - Kloos, Fabian |
21 | 195 - Köhler, Luca |
22 | 199 - Lacerda Tavares, Sérgio Henrique |
23 | 213 - Läpple, Klaus |
24 | 323 - Laymet-Carré, Thomas |
25 | 239 - Lindner, Eva |
26 | 196 - Loch, Nico |
27 | 197 - Loch, Simon |
28 | 236 - Lüdecke, Celine |
29 | 269 - Ludstock, Alexander |
30 | 265 - Mattes, Marc Alexander |
31 | 278 - Merkel, Gina Maria |
32 | 276 - Nägele, Werner |
33 | 260 - Ortmann, Romana |
34 | 258 - Pietschner, Marco |
35 | 317 - Piroş, Laura |
36 | 316 - Provaznik, Christian |
37 | 271 - Schmied, Markus |
38 | 286 - Schütze, Oliver |
39 | 259 - Steuding, Thomas |
40 | 244 - Strahl, Pakwipa |
41 | 214 - Weiss, Roland |
42 | 190 - Wieland, Markus |
43 | 237 - Wiemken, Max |
Start 07
Samstag, 02.08.2025 um 13:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 204 - Bergmann, Mike |
2 | 228 - Birlinger, Chris |
3 | 219 - Bolek, Claudia |
4 | 218 - Bolek, Maxine |
5 | 216 - Börner, Daniel |
6 | 217 - Börner, Frank |
7 | 221 - Brandt, Michael |
8 | 251 - Brandt, Sandro |
9 | 263 - Breitenstein, Alexander |
10 | 264 - Breitenstein, Jeremy |
11 | 252 - Burmeister, Florentine |
12 | 254 - Dürl, Tobias |
13 | 273 - Einer, Philipp |
14 | 225 - Frey, Alex |
15 | 210 - Garbotz, Anja |
16 | 211 - Garbotz, Sven |
17 | 268 - Grether, Gabriela |
18 | 267 - Grether, Guenther |
19 | 247 - Groll, Natalie |
20 | 261 - Gruber, Christopher |
21 | 314 - Hanauer, Markus |
22 | 243 - Hansmann, Tobias |
23 | 226 - Hardegger, Kevin |
24 | 253 - Hölzl, Andi |
25 | 257 - Kloos, Fabian |
26 | 195 - Köhler, Luca |
27 | 242 - Kraft, Marcel |
28 | 227 - Lange, Michelle |
29 | 223 - Linhart, Dennis |
30 | 329 - Lischka, Klaus-Uwe |
31 | 236 - Lüdecke, Celine |
32 | 269 - Ludstock, Alexander |
33 | 265 - Mattes, Marc Alexander |
34 | 212 - Meier, Nadine |
35 | 278 - Merkel, Gina Maria |
36 | 260 - Ortmann, Romana |
37 | 282 - Schick, Andreas |
38 | 283 - Schick, Helene |
39 | 327 - Schmitz, Tobias |
40 | 207 - Stein, Yannick |
41 | 259 - Steuding, Thomas |
42 | 328 - Tscharke, Uwe |
43 | 237 - Wiemken, Max |
44 | 234 - Wiemken, Moritz |
Start 08
Samstag, 02.08.2025 um 15:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 228 - Birlinger, Chris |
2 | 216 - Börner, Daniel |
3 | 217 - Börner, Frank |
4 | 251 - Brandt, Sandro |
5 | 273 - Einer, Philipp |
6 | 289 - Felföldi, Attila |
7 | 307 - Freudl, Patrick |
8 | 225 - Frey, Alex |
9 | 209 - Fuchs, Detlev |
10 | 208 - Fuchs, Petra |
11 | 210 - Garbotz, Anja |
12 | 211 - Garbotz, Sven |
13 | 290 - Gogala, Eric |
14 | 268 - Grether, Gabriela |
15 | 267 - Grether, Guenther |
16 | 272 - Gründl, Alexander |
17 | 226 - Hardegger, Kevin |
18 | 215 - Heinzelmann, Markus |
19 | 200 - Heinzelmann, Samuel |
20 | 285 - Hinterwimmer, Georg |
21 | 284 - Hinterwimmer, Sebastian |
22 | 245 - Kirschke, Saskia |
23 | 227 - Lange, Michelle |
24 | 213 - Läpple, Klaus |
25 | 223 - Linhart, Dennis |
26 | 196 - Loch, Nico |
27 | 197 - Loch, Simon |
28 | 269 - Ludstock, Alexander |
29 | 212 - Meier, Nadine |
30 | 258 - Pietschner, Marco |
31 | 250 - Reincke, Robin |
32 | 302 - Schatz, Roland |
33 | 282 - Schick, Andreas |
34 | 283 - Schick, Helene |
35 | 279 - Sonnabend, Dominik |
36 | 207 - Stein, Yannick |
37 | 291 - Steub, Peter |
38 | 244 - Strahl, Pakwipa |
39 | 198 - Theiß, Niko |
40 | 214 - Weiss, Roland |
41 | 266 - Wheeldon, Vincent |
42 | 238 - Wiemken, Bernd |
43 | 237 - Wiemken, Max |
44 | 234 - Wiemken, Moritz |
Start 09
Samstag, 02.08.2025 um 18:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 321 - Bartl, Christian |
2 | 219 - Bolek, Claudia |
3 | 218 - Bolek, Maxine |
4 | 311 - Brown, Carol |
5 | 187 - Bubois, Matthias |
6 | 240 - Büchel, Stefanya |
7 | 254 - Dürl, Tobias |
8 | 289 - Felföldi, Attila |
9 | 307 - Freudl, Patrick |
10 | 290 - Gogala, Eric |
11 | 277 - Hanauer, Florian |
12 | 314 - Hanauer, Markus |
13 | 312 - Hanslik, Sandra |
14 | 215 - Heinzelmann, Markus |
15 | 200 - Heinzelmann, Samuel |
16 | 253 - Hölzl, Andi |
17 | 242 - Kraft, Marcel |
18 | 323 - Laymet-Carré, Thomas |
19 | 265 - Mattes, Marc Alexander |
20 | 324 - Michow, André |
21 | 258 - Pietschner, Marco |
22 | 250 - Reincke, Robin |
23 | 308 - Rohrmoser, Christoph |
24 | 302 - Schatz, Roland |
25 | 327 - Schmitz, Tobias |
26 | 315 - Schopper, Irene |
27 | 194 - Schweizer, Simone |
28 | 193 - Schweizer, Thilo |
29 | 313 - Sommerer, Christoph |
30 | 279 - Sonnabend, Dominik |
31 | 291 - Steub, Peter |
32 | 310 - Todt, Christian |
33 | 309 - Todt, Diljana |
34 | 266 - Wheeldon, Vincent |
35 | 238 - Wiemken, Bernd |
Start 10
Sonntag, 03.08.2025 um 08:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 321 - Bartl, Christian |
2 | 294 - Beverdam, Mathijs |
3 | 216 - Börner, Daniel |
4 | 217 - Börner, Frank |
5 | 263 - Breitenstein, Alexander |
6 | 264 - Breitenstein, Jeremy |
7 | 311 - Brown, Carol |
8 | 240 - Büchel, Stefanya |
9 | 254 - Dürl, Tobias |
10 | 273 - Einer, Philipp |
11 | 272 - Gründl, Alexander |
12 | 277 - Hanauer, Florian |
13 | 312 - Hanslik, Sandra |
14 | 243 - Hansmann, Tobias |
15 | 256 - Hartmann, Benedikt |
16 | 215 - Heinzelmann, Markus |
17 | 200 - Heinzelmann, Samuel |
18 | 253 - Hölzl, Andi |
19 | 195 - Köhler, Luca |
20 | 323 - Laymet-Carré, Thomas |
21 | 223 - Linhart, Dennis |
22 | 329 - Lischka, Klaus-Uwe |
23 | 236 - Lüdecke, Celine |
24 | 265 - Mattes, Marc Alexander |
25 | 233 - Nisch, Laura |
26 | 258 - Pietschner, Marco |
27 | 232 - Rainer, Nisch |
28 | 250 - Reincke, Robin |
29 | 302 - Schatz, Roland |
30 | 241 - Schmidle, Erwin |
31 | 327 - Schmitz, Tobias |
32 | 231 - Schwarzwälder, Ralph |
33 | 279 - Sonnabend, Dominik |
34 | 248 - Tarnow, Svenja |
35 | 198 - Theiß, Niko |
36 | 203 - Thurner, Patrick |
37 | 310 - Todt, Christian |
38 | 309 - Todt, Diljana |
39 | 328 - Tscharke, Uwe |
40 | 266 - Wheeldon, Vincent |
41 | 270 - Wolf, Alexander |
Start 11
Sonntag, 03.08.2025 um 10:30 Uhr
Nr | Spieler/in |
1 | 228 - Birlinger, Chris |
2 | 219 - Bolek, Claudia |
3 | 218 - Bolek, Maxine |
4 | 216 - Börner, Daniel |
5 | 217 - Börner, Frank |
6 | 221 - Brandt, Michael |
7 | 187 - Bubois, Matthias |
8 | 185 - Eisenmann, Michael |
9 | 225 - Frey, Alex |
10 | 209 - Fuchs, Detlev |
11 | 208 - Fuchs, Petra |
12 | 210 - Garbotz, Anja |
13 | 211 - Garbotz, Sven |
14 | 226 - Hardegger, Kevin |
15 | 215 - Heinzelmann, Markus |
16 | 200 - Heinzelmann, Samuel |
17 | 224 - Hofbauer, Karlheinz |
18 | 235 - Jonasdofsky, Mark |
19 | 245 - Kirschke, Saskia |
20 | 195 - Köhler, Luca |
21 | 242 - Kraft, Marcel |
22 | 227 - Lange, Michelle |
23 | 213 - Läpple, Klaus |
24 | 239 - Lindner, Eva |
25 | 223 - Linhart, Dennis |
26 | 236 - Lüdecke, Celine |
27 | 212 - Meier, Nadine |
28 | 233 - Nisch, Laura |
29 | 232 - Rainer, Nisch |
30 | 186 - Rechenberg, Christian |
31 | 222 - Sautter, Holger |
32 | 206 - Sautter, Lisa |
33 | 205 - Sautter, Monika |
34 | 241 - Schmidle, Erwin |
35 | 231 - Schwarzwälder, Ralph |
36 | 194 - Schweizer, Simone |
37 | 193 - Schweizer, Thilo |
38 | 248 - Tarnow, Svenja |
39 | 198 - Theiß, Niko |
40 | 214 - Weiss, Roland |
41 | 190 - Wieland, Markus |
42 | 238 - Wiemken, Bernd |
43 | 237 - Wiemken, Max |
44 | 234 - Wiemken, Moritz |